Note 12
Anleggsmidler (avskrivbare)
(Beløp i 1.000 kr.)
| 5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffelseskost 01.01.14 | 104 357 | 78 429 | 94 035 | 317 054 | 69 835 | 663 710 |
| Akkumulerte/reverserte nedskrivinger | - | - | -1 905 | -326 | - | -2 231 |
| Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.14 | -74 816 | -45 186 | -40 361 | -112 285 | -10 393 | -283 041 |
| Bokført verdi 01.01.14 | 29 541 | 33 243 | 51 769 | 204 443 | 59 442 | 378 438 |
| Tilgang i året | 9 350 | 4 672 | 8 662 | 10 913 | - | 33 597 |
| Avgang i året | - | - | -913 | - | - | -913 |
| Årets ordinære avskrivinger | -8 677 | -5 986 | -4 079 | -8 525 | -1 879 | -29 146 |
| Bokført verdi 31.12.14 | 30 214 | 31 929 | 55 439 | 206 831 | 57 563 | 381 976 |
* Bolig-, næring- og friarealer er ikke med i oversikten ovenfor.
| Avskrivingsperioder: | |
| IT-utstyr, kontormaskiner og lignende | 5 år |
| Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner | 10 år |
| Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg | 20 år |
| Boliger, idrettshaller og veier | 40 år |
| Brannstasjoner og kulturbygg | 50 år |