Note 13
Kommunens kapitalkonto
(Beløp i 1.000 kr.)
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.14 Balanse (underskudd i kapital) | 15 555 | 01.01.14 Balanse (kapital) | - |
| Salg av fast eiendom og anlegg | -781 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 38 675 |
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 13 677 | ||
| Salg av utstyr, maskiner og transportmidler | 913 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 19 159 |
| Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler | 15 469 | Kjøp av aksjer og andeler | 100 |
| Avskrivning på utlån | 90 | ||
| Avdrag på utlån | 5 854 | Egenkapitaltilskudd KLP | 785 |
| Andel avdrag eksterne lån fra foretakene | 21 703 | Utlån | 38 045 |
| Bruk av midler fra eksterne lån | 65 138 | Avdrag på eksterne lån | 95 647 |
| Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK | - | Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK | 20 335 |
| Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld | 37 618 | Ekstraordinære avdrag lån | 2 404 |
| 31.12.14 Balanse (kapital) | 39 914 | 31.12.2014 Balanse (underskudd i kapital) | - |
| Sum debet | 215 150 | Sum kredit | 215 150 |
Molde, 20. februar 2015
Kurt Magne Thrana
økonomisjef
Arne Sverre Dahl
rådmann