Note 4
Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har pensjonsforsikringer for sine ansatte i Molde Kommunale Pensjonskasse (MKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK).
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år, har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62 - 64 år er ikke forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP-pensjoner.
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut i fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen året etter eller over de neste 7, 10 eller 15 årene.
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Nærmere om regnskapstallene
MKP | KLP | SPK | Sum 31.12.14 | Sum 31.12.13 | |
---|---|---|---|---|---|
PENSJONSKOSTNAD | |||||
Netto pensjonskostnader (jfr. aktuarberegning) | 66 076 | 18 623 | 22 988 | 107 687 | 99 575 |
Årets pensjonspremie (jfr. aktuarberegning) | -63 374 | -19 295 | -22 305 | -104 974 | -127 733 |
= Årets premieavvik | 2 702 | -672 | 683 | 2 713 | -28 158 |
AKKUMULERT PREMIEAVVIK | |||||
Akkumulert 01.01. | 130 639 | 21 432 | -4 881 | 147 190 | 112 655 |
+/- Premieavvik for året | -2 702 | 672 | -683 | -2 713 | 27 850 |
-/+ Resultatført 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik | -12 353 | -2 344 | 410 | -14 287 | -11 502 |
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12 | -2 123 | -236 | -38 | -2 397 | 18 187 |
= Akkumulert premieavvik 31.12. | 113 461 | 19 524 | -5 192 | 127 793 | 147 190 |
PENSJONSMIDLER (eks. arb.g.avg.) | |||||
Regnskap per 31.12. | 1 376 461 | 324 724 | 244 547 | 1 945 732 | 1 777 915 |
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arb.g.avg.) | |||||
Regnskap per 31.12. | 1 603 125 | 382 951 | 348 018 | 2 334 094 | 2 186 612 |
Forutsetninger
MKP og KLP | SPK | |
---|---|---|
Forventet avskastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) | 4,65 % | 4,35 % |
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) | 4,00 % | 4,00 % |
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) | 2,97 % | 2,97 % |
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (§ 13-5 D) | 2,97 % | 2,97 % |
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling | 2,97 % |