Note 8
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
(Beløp i 1.000 kr.)
| Bokført verdi 31.12.14 | Antall aksjer/andeler | Eierandel | |
|---|---|---|---|
| AKSJER | |||
| Istad AS - B-aksjer | 44 095 | 34 018 | 34,02 % |
| Molde Lufthavnutvikling AS | 7 241 | 707 | 38,03 % |
| Akerhallen AS | 3 500 | 39 | 19,50 % |
| Molde Kino AS | 3 000 | 1 304 | 100,00 % |
| Romsdalsmuseet Eiendom AS | 2 500 | 1 250 | 25,00 % |
| Gotfred Lies plass 1 AS | 1 938 | 224 350 | 100,00 % |
| Molde Kunnskapspark AS | 1 800 | 1 800 | 18,90 % |
| Langfjordtunnelen AS | 1 728 | 71 | 16,07 % |
| Molde Bompengeselskap AS | 1 100 | 10 | 100,00 % |
| Møreaksen AS | 580 | 5 525 | 7,46 % |
| Kystlab AS | 487 | 48 786 | 15,22 % |
| Samspleis AS | 480 | 18 | 13,52 % |
| Astero AS | 470 | 940 | 43,72 % |
| Molde Kulturbygg AS | 333 | 25 | 33,00 % |
| AS Regionteatret i Møre og Romsdal | 264 | 132 | 48,00 % |
| Romsdal Parkering AS | 250 | 5 | 100,00 % |
| Bjørnsonhuset AS | 225 | 225 | 37,50 % |
| Muritunet AS | 200 | 200 | 1,40 % |
| Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS | 172 | - | 100,00 % |
| Halsafjordsambandet AS | 105 | 100 | 4,95 % |
| Destinasjon Molde & Romsdal AS | 100 | 50 | 6,60 % |
| Harøysund Næringspark AS | 100 | 10 | 10,00 % |
| Hyseskjæret AS | 64 | 6 628 | 6,25 % |
| Tusten Tunnelselskap AS | 51 | 51 | 16,90 % |
| Snarveien AS | 50 | 10 | 1,80 % |
| Kjerringsundet AS | 100 | 100 | |
| Trafikkterminalen Molde AS | 37 | 75 | 7,00 % |
| Sum aksjer | 70 969 | ||
| ANDELER | |||
| Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital | 99 000 | - | 100,00 % |
| Egenkapitaltilskudd KLP | 8 042 | - | - |
| Øvre veg 11 - innskudd | 230 | - | - |
| GassROR IKS - innskuddskapital | 200 | - | 16,66 % |
| Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd | 86 | - | - |
| Molde Båthavnlag A/L | 79 | 10 | - |
| Gjestestova AS - innskudd | 68 | - | - |
| Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital | 50 | - | - |
| Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd | 40 | - | - |
| Hjelset Skisenter | 30 | 60 | - |
| Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L | 27 | 274 | - |
| Skaret Skisenter BA | 20 | 15 | - |
| Molde Barnehager BA | 11 | 10 | - |
| Biblioteksentralen AL - andeler | 5 | 18 | - |
| A/L Skarbakkene | 2 | 3 | - |
| Skaret Travbane | 1 | 10 | - |
| Sum andeler | 107 892 | ||
| Sum aksjer og andeler | 178 861 |
(Beløp i 1.000 kr.)
Hovedtall aksjeselskap heleid av Molde kommune
| Selskap | Årsresultat | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|
| Molde Kino AS** | 802 | 3 631 | 16 748 |
| Gotfred Lies plass 1 AS* | 1 010 | 6 118 | 14 280 |
| Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS* | -16 | 563 | 144 |
| Molde Bompengeselskap AS** | 484 | 615 | 131 |
| Romsdal Parkering AS** | 413 | -265 | 2 943 |
* Regnskap 2013
** Regnskap 2014 (ikke revidert)
** Regnskap 2014 (ikke revidert)