Note 12
Anleggsmidler (avskrivbare)
(Beløp i 1.000 kr)
5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost 01.01.15 | 113 707 | 83 075 | 99 654 | 327 968 | 69 835 | 694 239 |
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger | - | - | -1 904 | -326 | - | -2 230 |
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.15 | -83 494 | -51 146 | -42 310 | -120 810 | -12 271 | -310 031 |
Bokført verdi 01.01.15 | 30 213 | 31 929 | 55 439 | 206 832 | 57 563 | 381 977 |
Tilgang i året | 7 645 | 9 748 | 2 099 | 16 439 | - | 35 931 |
Avgang i året* | - | - | - | - | - | - |
Årets ordinære avskrivinger | -8 933 | -6 082 | -4 749 | -9 660 | -1 341 | -30 765 |
Bokført verdi 31.12.15 | 28 925 | 35 595 | 52 789 | 213 611 | 56 222 | 387 142 |
* Avgang i året m/restverdi 0:
Salg av Ford Transit UR 62530, restverdi 0, salgssum/gevinst kr 3.000,-
Salg av Man TG-A UF17771, restverdi 0, salgssum/gevinst kr 420.000,-
Bolig-, næring- og friarealer er ikke med i oversikten ovenfor.
Salg av Ford Transit UR 62530, restverdi 0, salgssum/gevinst kr 3.000,-
Salg av Man TG-A UF17771, restverdi 0, salgssum/gevinst kr 420.000,-
Bolig-, næring- og friarealer er ikke med i oversikten ovenfor.
Avskrivingsperioder: | |
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende | 5 år |
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner | 10 år |
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg | 20 år |
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier | 40 år |
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg | 50 år |