Note 13
Kommunens kapitalkonto
(Beløp i 1.000 kr)
Debet | Kredit | ||
---|---|---|---|
01.01.15 Balanse (kapital) | 39 914 | ||
Salg av fast eiendom og anlegg | 3 299 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 21 650 |
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 14 894 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 17 392 |
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler | 15 871 | Egenkapitaltilskudd KLP | 829 |
Salg av aksjer og andeler | 51 | Utlån | 27 837 |
Justeringsrett boligfelt - lån | 94 | Avdrag på eksterne lån | 89 291 |
Avskrivning på utlån | 2 | Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK | 105 741 |
Avdrag på utlån | 14 357 | Ekstraordinære avdrag lån | 10 623 |
Andel avdrag eksterne lån fra foretakene | 24 699 | ||
Bruk av midler fra eksterne lån | 45 617 | ||
Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld | 38 447 | ||
31.12.15 Balanse (kapital) | 155 946 | ||
Sum debet | 313 277 | Sum kredit | 313 277 |
Molde, 17. mars 2016
Kurt Magne Thrana
økonomisjef
Arne Sverre Dahl
rådmann