Note 8
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
(Beløp i 1.000 kr)
Bokført verdi 31.12.15 | Antall aksjer/andeler | Eierandel | |
---|---|---|---|
AKSJER | |||
Istad AS - B-aksjer | 44 095 | 34 018 | 34,02 % |
Molde Lufthavnutvikling AS | 7 241 | 707 | 38,03 % |
Akerhallen AS | 3 500 | 39 | 19,50 % |
Molde Kino AS | 3 000 | 1 304 | 100,00 % |
Romsdalsmuseet Eiendom AS | 2 500 | 1 250 | 25,00 % |
Gotfred Lies plass 1 AS | 1 938 | 224 350 | 100,00 % |
Molde Kunnskapspark AS (1) | 1 800 | 2 562 | 18,90 % |
Langfjordforbindelsen AS | 1 728 | 71 | 15,27 % |
Molde Bompengeselskap AS | 1 100 | 10 | 100,00 % |
Møreaksen AS | 580 | 5 525 | 7,46 % |
Kystlab-Prebio AS | 487 | 48 786 | 7,12 % |
Samspleis AS | 480 | 18 | 13,52 % |
Astero AS | 470 | 940 | 43,72 % |
Molde Kulturbygg AS | 334 | 330 | 33,00 % |
AS Regionteatret i Møre og Romsdal | 264 | 132 | 44,00 % |
Romsdal Parkering AS | 250 | 5 | 100,00 % |
Bjørnsonhuset AS | 225 | 225 | 37,50 % |
Muritunet AS | 200 | 200 | 1,40 % |
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS | 172 | 171 648 | 100,00 % |
Halsafjordsambandet AS | 105 | 100 | 4,95 % |
Visit Nordmøre & Romsdal AS (2) | 100 | 34 133 | 3,30 % |
Harøysund Næringspark AS | 100 | 10 | 10,00 % |
Kjerringsundet AS | 100 | 100 | 3,12 % |
Hyseskjæret AS (3) | 64 | 6 628 | 6,25 % |
Snarveien AS | 50 | 10 | 1,80 % |
Trafikkterminalen Molde AS | 37 | 37 | 7,40 % |
Sum aksjer | 70 919 | ||
ANDELER | |||
Molde Kommunale Pensjonskasse - selskapskapital | 99 000 | - | 100,00 % |
Egenkapitaltilskudd KLP | 8 871 | - | - |
Øvre veg 11 - innskudd | 230 | - | - |
GassROR IKS - innskuddskapital | 200 | - | 16,66 % |
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd | 86 | - | - |
Molde Båthavnlag A/L | 79 | 10 | - |
Gjestestova AS - innskudd | 68 | - | - |
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital | 50 | - | - |
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd | 40 | - | - |
Hjelset Skisenter | 30 | 60 | - |
Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L | 27 | 274 | - |
Skaret Skisenter BA | 20 | 15 | - |
Molde Barnehager BA | 11 | 10 | - |
Biblioteksentralen AL - andeler | 5 | 18 | - |
A/L Skarbakkene | 2 | 3 | - |
Skaret Travbane | 1 | 10 | - |
Sum andeler | 108 721 | ||
Sum aksjer og andeler | 179 639 |
1) Antall aksjer i Molde Kunnskapspark AS har ved nyemisjon økt med 762 i året
2) Destinasjonsselskapet Molde og Romsdal AS inngår i Visit Nordmøre & Romsdal AS
3) Hyseskjæret AS er likvidert i løpet av året og vil bli eliminert i kommunens regnskap for 2016
Molde kommune er 100 pst. eier i fem aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:
2) Destinasjonsselskapet Molde og Romsdal AS inngår i Visit Nordmøre & Romsdal AS
3) Hyseskjæret AS er likvidert i løpet av året og vil bli eliminert i kommunens regnskap for 2016
Molde kommune er 100 pst. eier i fem aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:
(Beløp i 1.000 kr)
Hovedtall aksjeselskap heleid av Molde kommune
Selskap | Årsresultat | Egenkapital | Gjeld |
---|---|---|---|
Molde Kino AS** | 802 | 3 631 | 16 748 |
Gotfred Lies plass 1 AS* | 1 407 | 7 526 | 19 439 |
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS* | 21 | 541 | 146 |
Molde Bompengeselskap AS** | -315 | 300 | 101 |
Romsdal Parkering AS** | -188 | -404 | 2 557 |
* Regnskap 2014
** Regnskap 2015 (ikke revidert)
** Regnskap 2015 (ikke revidert)