Note 12
Anleggsmidler (avskrivbare)
(Beløp i 1 000 kroner)
5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost 01.01.16 | 121 351 | 91 154 | 101 753 | 344 407 | 69 835 | 728 499 |
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger | - | - | -1 904 | -326 | - | -2 230 |
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.16 | -92 426 | -55 559 | -47 059 | -130 470 | -13 613 | -339 127 |
Bokført verdi 01.01.16 | 28 925 | 35 595 | 52 788 | 213 611 | 56 221 | 387 141 |
Tilgang i året | 6 843 | 9 569 | 2 191 | 21 025 | - | 39 628 |
Avgang i året * | - | -348 | - | - | - | -348 |
Årets ordinære avskrivinger | -9 595 | -6 567 | -3 490 | -11 075 | -1 341 | -32 068 |
Årets nedskrivinger ** | - | - | -793 | -85 | - | -878 |
Bokført verdi 31.12.16 | 26 173 | 38 249 | 50 697 | 223 477 | 54 880 | 393 476 |
Bolig-, nærings- og friarealer er ikke med i oversikten ovenfor.
* Avgang i året m/restverdi 347 782 kroner: Salg av Toyota Land Cruiser for 630 000 kroner - gevinst 282 218 kroner
** Årets nedskrivinger: Toalettløsning Retiro - bygget er revet 792 562 kroner. Planarbeid med nytt privat parkeringshus - planen er skrinlagt 85 381 kroner.
* Avgang i året m/restverdi 347 782 kroner: Salg av Toyota Land Cruiser for 630 000 kroner - gevinst 282 218 kroner
** Årets nedskrivinger: Toalettløsning Retiro - bygget er revet 792 562 kroner. Planarbeid med nytt privat parkeringshus - planen er skrinlagt 85 381 kroner.
Avskrivingsperioder: | |
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende | 5 år |
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner | 10 år |
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg | 20 år |
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier | 40 år |
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg | 50 år |