Note 14
Kommunens kapitalkonto
(Beløp i 1 000 kroner)
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.16 Balanse (kapital) | 155 946 | ||
| Salg av fast eiendom og anlegg | 2 435 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 26 694 |
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 15 928 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 16 412 |
| Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler | 17 366 | Kjøp av aksjer og andeler | 336 |
| Salg av aksjer og andeler | 82 | Justeringsrett boligfelt | 31 |
| Nedskriving av aksjer | 1 082 | Egenkapitaltilskudd KLP | 968 |
| Avskrivning på utlån | 46 | Utlån | 34 274 |
| Avdrag på utlån | 14 712 | Avdrag på eksterne lån | 95 671 |
| Andel avdrag eksterne lån fra foretakene | 27 731 | Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK | 12 652 |
| Bruk av midler fra eksterne lån | 81 584 | Ekstraordinære avdrag lån | 10 486 |
| Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK | |||
| Molde Eiendom KF - korrigert lånegjeld | 39 665 | ||
| 31.12.16 Balanse (kapital) | 152 840 | ||
| Sum debet | 353 470 | Sum kredit | 353 470 |
Molde, 28. februar 2017
Kurt Magne Thrana
økonomisjef
Arne Sverre Dahl
rådmann