Note 17
Kommunens kapitalkonto
(Beløp i 1 000 kroner)
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.17 Balanse (Kapital) | 152 840 | ||
| Salg av fast eiendom og anlegg | 5 078 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 39 148 |
| Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 17 261 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 18 065 |
| Salg av utstyr, maskiner og transportmidler | 563 | Justeringsrett boligfelt – tilbakeføring | 63 |
| Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler | 17 724 | Egenkapitalinnskudd KLP | 1 067 |
| Salg av aksjer og andeler | 2 500 | Utlån | 36 548 |
| Nedskriving av aksjer | 100 | Avdrag på eksterne lån | 95 048 |
| Avskrivning/nedskrivning utlån | 1 612 | Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK | 39 622 |
| Avdrag på utlån | 18 552 | Ekstraordinære avdrag lån | 14 568 |
| Andel avdrag ekst lån fra foretakene | 29 889 | ||
| Bruk av midler fra eksterne lån | 87 163 | ||
| Pensjonsforpliktelser MKP/KLP/SPK | 0 | ||
| Molde eiendom KF – korrigert lånegjeld | 45 466 | ||
| 31.12.17 Balanse (Kapital) | 171 062 | ||
| Sum debet | 396 970 | Sum kredit | 396 970 |
Molde, 15. februar 2018
Terje Tveeikrem Sæter
fungerende økonomisjef
Arne Sverre Dahl
rådmann