Note 8
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 31.12.17 | Antall aksjer/andeler | Eierandel | |
---|---|---|---|
Aksjer | |||
Istad AS - B-aksjer | 44 095 | 34 018 | 34,02 % |
Molde Lufthavnutvikling AS | 7 241 | 707 | 38,03 % |
Akerhallen AS | 3 500 | 39 | 19,50 % |
Molde Kino AS | 3 000 | 1 304 | 100,00 % |
Gotfred Lies plass 1 AS | 1 938 | 224 350 | 100,00 % |
Protomore Kunnskapspark AS | 1 800 | 2 562 | 18,90 % |
Langfjordforbindelsen AS | 1 728 | 71 | 15,27 % |
Møreaksen AS | 580 | 5 525 | 7,46 % |
Kystlab AS | 487 | 48 786 | 7,12 % |
Samspleis AS | 480 | 18 | 13,52 % |
Astero AS | 470 | 940 | 43,72 % |
Molde Kulturbygg AS | 334 | 330 | 33,00 % |
AS Regionteatret i Møre og Romsdal | 264 | 132 | 44,00 % |
Romsdal Parkering AS | 250 | 5 | 100,00 % |
Bjørnsonhuset AS | 225 | 225 | 37,50 % |
Muritunet AS | 200 | 200 | 1,40 % |
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS | 172 | 171 648 | 100,00 % |
Halsafjordsambandet AS | 105 | 100 | 4,95 % |
Visit Nordmøre & Romsdal AS | 100 | 34 133 | 3,30 % |
Kjerringsundet AS | 100 | 100 | 3,12 % |
Snarveien AS | 50 | 10 | 1,80 % |
Trafikkterminalen Molde AS | 37 | 37 | 7,40 % |
Sum aksjer | 67 155 | ||
Andeler | |||
Molde Kommunale Pensjonskasse -selskapskapital | 99 000 | - | 100,00 % |
Egenkapitaltilskudd KLP | 9 839 | - | - |
Møre og Romsdal Revisjon IKS | 336 | - | 12,10 % |
Øvre veg 11 - innskudd | 230 | - | - |
GassROR IKS - innskuddskapital | 200 | - | 16,66 % |
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd | 86 | - | - |
Molde Båthavnlag A/L | 79 | 10 | - |
Gjestestova AS - innskudd | 68 | - | - |
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital | 50 | - | - |
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd | 40 | - | - |
Hjelset Skisenter | 30 | 60 | - |
Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L | 27 | 274 | - |
Skaret Skisenter BA | 20 | 15 | - |
Molde Barnehager BA | 11 | 10 | - |
Biblioteksentralen AL - andeler | 5 | 18 | - |
A/L Skarbakkene | 2 | 3 | - |
Skaret Travbane | 1 | 10 | - |
Sum andeler | 110 025 | ||
Sum aksjer og andeler | 178 247 |
I 2017 ble aksjene i Romsdalsmuseet Eiendom AS solgt til aksjeselskapet, til bokført verdi på 2,5 mill. kroner. Beløpet er avsatt i sin helhet til ubundet investeringsfond.
Harøysund Næringspark AS ble avviket våren 2017. Bokført verdi på 0,1 mill. kroner er nedskrevet i sin helhet.
Harøysund Næringspark AS ble avviket våren 2017. Bokført verdi på 0,1 mill. kroner er nedskrevet i sin helhet.
Molde kommune er 100 pst. eier i fire aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:
(Beløp i 1 000 kroner)
Hovedtall aksjeselskap heleid av Molde kommune
Selskap | Årsresultat | Egenkapital | Gjeld |
---|---|---|---|
Molde Kino AS* | 1 314 | 6 250 | 16 416 |
Gotfred Lies plass 1 AS* | -3 637 | 5 448 | 26 919 |
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS* | -27 | 505 | 114 |
Romsdal Parkering AS* | 165 | -797 | 3 018 |
* Regnskap 2016