Note 5 Aksjer og andeler
(Beløp i 1 000 kroner)
Selskapets navn | Eierandel i pst. | Vesentlig endringer i eierandel | Vesentlig nedskriving | Reversering nedskriving | Bokført verdi 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Aksjer | 155 389 | ||||
Istad AS A-aksjer | 8,55 % | 82 500 | |||
Istad AS B-aksjer | 34,02 % | 44 095 | |||
Trafikkterminalen Molde AS | 7,40 % | 37 | |||
Protomore kunnskapspark AS | 18,16 % | 1 800 | |||
G Lies plass 1 AS aksjer | 100 % | 1 938 | |||
Astero AS aksjer | 42,82 % | 512 | |||
Molde kino AS | 100 % | 3 000 | |||
Molde lufthavnutvikling AS | 39,54 % | 7 524 | |||
Muritunet AS - aksjer | 1,40 % | 249 | |||
Møreaksen AS | 25,20 % | 2 015 | |||
Samspleis AS aksjer | 13,52 % | 530 | |||
Gotfred Lies pl 1 omsorgsboliger SUS | 100 % | 172 | |||
Molde kulturbygg AS | 33 % | 334 | |||
Romsdal parkering AS | 100 % | 250 | |||
Kjerringsundet AS | 50 % | 1 600 | |||
Aursjøvegen AS | 617 | ||||
Visit Nordmøre og Romsdal AS | 6,66 % | 200 | |||
Bjørnsonshuset AS | 37,50 % | 225 | |||
Langfjordforbindelsen As | 12,27 % | 1 928 | |||
Akerhallen AS | 19,50 % | 3 500 | |||
Prebio AS | 8,20 % | 593 | |||
Romsdal Processing AS | 11,11 % | 1 000 | |||
Contrast Adventure as | 13,74 % | 464 | |||
Kommunekraft AS | 0,31 % | 1 | |||
Nesset Vekst as | 24,50 % | 200 | |||
Halsafjordsambandet AS | 4,95 % | 105 | |||
Andeler | 158 480 | ||||
Biblioteksentralen AL | 6 | ||||
Stiftelsen Molde ungdomsboliger | 50 | ||||
Møre og Romsdal revisjon SA innskuddskapital | 399 | ||||
båthavnlag SA andeler | 29 | ||||
Skaret skisenter BA andeler | 20 | ||||
Stiftelsen Bjørnsonsfestivalen | 40 | ||||
Møre og Romsdal boligbyggelag andeler | - | ||||
Myklebostad / Lange vassverk | 1 | ||||
Eidsøra vassverk | 9 | ||||
Opdal / Nerland vassverk | 20 | ||||
Midsund Bustadstifting | 100 | ||||
Søre Midøy Vassverk AL | 3 | ||||
Sør-Hegdal Vassverk al | 30 | ||||
Midsund Bustadselskap | 98 | ||||
Romsdal sparebank - EK innskudd kommunen | 1 270 | ||||
Romsdal sparebank - EK innskudd Mardølafond | 4 749 | ||||
Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) selskapskapital | 99 000 | ||||
KLP egenkapitalinnskudd | 31 383 | ||||
MKP egenkapitalinnskudd | 17 100 | ||||
Tøndergård egenkapitaltilskudd KLP | 1 918 | ||||
Gassror IKS - innskuddskapital | 200 | ||||
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS | 1 279 | ||||
AS Regionteatret i Møre og Romsdal | 264 | ||||
Nesset - RIR | 396 | ||||
Folkehøgskole Eresfjord | 35 | ||||
Sunnmøre kontrollvalssekreteriat IKS | 19 | ||||
AL Skarbakkene andeler | 2 | ||||
Skaret travbane andeler | 10 | ||||
Hjelset skisenter BA | 30 | ||||
Innskudd studenthybler på Sogn | - | ||||
Eidsvåg borettslag | 20 | ||||
Total Aksjer og andeler: | 313 869 |
Andeler i Nordøyvegen AS, Tresfjordbrua AS og Komvekst AS er nedskrevet i 2020 da selskapene ikke lenger eksisterer.