Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
(Beløp i 1 000 kroner)
| Aktivaklasse | Anskaffelseskost | Markedsverdi 01.01.2020 | Resultatført verdiendring | Markedsverdi 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rentefond | - | 66 105 | 5 153 | 71 258 |
| Aksjefond | - | 15 421 | 911 | 16 333 |
| Aksjer | - | 17 593 | -1 604 | 15 989 |
| Sertifikater | - | - | - | - |
| Obligasjoner | - | - | - | - |
| Bank o.lign. | - | 149 | 35 | 184 |
| Sum | 60 000 | 99 268 | 4 496 | 103 763 |
Verdiendringene er påvirket av kjøp og salg gjennom året og reflekterer derfor ikke reell avkastning innen den enkelte aktivaklasse.