Note 13 Fond
Bunde fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne fond – formål
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | ||||
Bundne driftsfond | 49 952 | 7 555 | 1 464 | 56 042 |
Selvkostfond | 502 | 418 | 920 | |
Øremerket statstilskudd | 2 157 | 73 | 380 | 1 851 |
Næringsfond/Kraftfond | 23 229 | 14 606 | 9 953 | 27 883 |
Gavefond | 15 181 | 11 190 | 8 826 | 17 544 |
Sum bundne driftsfond | 91 021 | 33 842 | 20 623 | 104 240 |
Bundne investeringsfond | ||||
Bundne investeringsfond | 14 792 | 18 429 | 6 343 | 26 878 |
Øremerket statstilskudd | 635 | 635 | ||
Gavefond | 620 | 620 | ||
Sum bundne investeringsfond | 16 047 | 18 429 | 6 963 | 27 513 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)
Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | Fondets formål | Årsak ikke bruk | |
---|---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | |||||
Kommunalt næringsfond | 2 582 | 257 | 4 799 | Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter | |
Kulturfond tidligere Nesset | 103 | 10 103 | Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset | Avkastning av fondskapitalen tillagt fondet | |
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal | 79 | 267 | 6 184 | Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal | |
Nye Molde kommune | 493 | 4 992 | Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020 | ||
ROR - ordinær drift | 152 | 4 331 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen. | Udisponert overskudd 2021 tillagt fondet | |
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd | 701 | 15 527 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen | Udisponert overskudd 2021 tillagt fondet | |
Øremerket statstilskudd | |||||
Kunnskapsnett Romsdal | 2 855 | 7 781 | Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes. | Årets tilskudd til lokal kompetanseutvikling er større enn årets utgifter. | |
Næringsfond/Kraftfond | |||||
Kraftfondet (Nesset) | 7 817 | 2 992 | 6 378 | Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune. | |
Mardølafondet | 380 | 8 241 | Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser | Årets inntekter til fondet er større enn årets utbetalinger. | |
Sum bundne driftsfond | 35 285 | 6 175 | 60 409 | ||
Bundne investeringsfond | |||||
Husbanken reutlånsfond | 12 424 | 13 335 | Startlån fra Husbanken, til reutlån | ||
Husbanken avdragsfond | 5 060 | 5 060 | 7 086 | Startlån fra Husbanken, dekning av diverse tap ved utlån | |
Sum bundne investeringsfond | 17 484 | 5 060 | 20 421 |
Ubundne fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Ubundne driftsfond | ||||
Disposisjonsfond | 161 622 | 72 805 | 4 791 | 229 636 |
Nesset - Utviklingsfondet (kraft) | 1 261 | 981 | 522 | 1 720 |
Maritimt næringsfond | - | 2 000 | - | 2 000 |
Sum ubundne driftsfond | 162 883 | 104 159 | 33 686 | 233 356 |
Ubundne investeringsfond | ||||
Ubundet investeringssfond | 60 879 | 12 533 | 1 151 | 72 260 |
Tomtereguleringsfond | 1 087 | 155 | - | 1 242 |
Sum ubundneivesterigsfond | 61 966 | 12 688 | 1 151 | 73 502 |