Note 6 Utlån
(Beløp i 1 000 kroner)
Låntaker | Utestående 31.12 | Utestående 1.1. | Finansiert med egne midler | Finansiert med lån |
---|---|---|---|---|
Romsdalsmuseet | 18 000 | 18 750 | 18 000 | |
Sosiale lån | 662 | 993 | 662 | |
Raknesgjerdet kloakklag | 12 | 12 | 12 | |
Heggdalsvik kloakklag | 9 | 9 | 9 | |
Rakvåg kloakklag | 4 | 4 | 4 | |
Sør-Heggdal kloakklag | 12 | 12 | 12 | |
Nerland kloakklag | 9 | 9 | 9 | |
Torsvik kloakklag | 60 | 60 | 60 | |
Sør-Heggdal vassverk AL | 113 | 113 | 113 | |
Søre Midøy vassverk | 140 | 140 | 140 | |
Nord-Heggdal vassverk | 41 | 41 | 41 | |
Midsund IL - forskuttering tippemidler | 11 584 | 2 484 | 11 584 | |
Lån til huskrull | 140 | 140 | 140 | |
Formidlingslån adm. av Lindorff (Mardøla) | 10 924 | 10 870 | 10 924 | |
Formidlingslån adm. av Lindorff | 304 319 | 241 536 | 304 319 | |
Låneavtale Molde vann og avløp KF | 684 135 | 670 502 | 684 135 | |
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg | 2 241 885 | 2 148 959 | 2 241 885 | |
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger | 395 156 | 396 025 | 395 156 | |
Total utlån | 3 667 205 | 3 490 659 | 30 126 | 3 637 079 |
Totalt er det nedskrevet 623 000 kroner i tap utlån startlån i 2021.