Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
(Beløp i 1 000 kroner)
Aktivaklasse | Finansreglement | Anskaffelseskost * | Balanseført verdi 1.1. | Resultatført verdiendring | Balanseført verdi 31.12. |
---|---|---|---|---|---|
Rentefond | Kap. 8 | 184 | 265 | 449 | |
Aksjefond | |||||
Aksjer | Kap. 8 | 32 322 | 4 463 | 36 785 | |
Sertifikater | |||||
Obligasjoner | Kap. 8 | 71 258 | 5 169 | 76 426 | |
Sum | 60 000 | 103 763 | 9 896 | 113 660 |
* Kommunen plasserte 50 mill. kroner i desember 2006 og ytterligere 10 mill. kroner i juni 2007. Samlet er det skutt inn 60 mill. kroner. Fordelingen mellom aktivaklasser opprinnelig er ikke veldig relevant eller mulig å oppdrive. Årsaken til dette er at midlene er aktivt forvaltet og det kjøpes og selges verdipapirer fortløpende. Også mellom aktivaklasser.