Note 7 Pensjon, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Molde kommune | Molde eiendom KF | Molde vann og avløp KF | Sum konsern | |
---|---|---|---|---|
Netto pensjonskostnader | 126 589 | 4 199 | 9 273 | 140 061 |
Årest pensjonspremie | 175 966 | 4 532 | 4 515 | 185 013 |
Årets premieavvik | 49 377 | 333 | -4 758 | 44 952 |
Pensjonsmidler 1.1.2021 | 3 148 569 | 51 474 | 79 590 | 3 279 633 |
Pensjonsmidler 31.12.2021 | 3 728 771 | 74 019 | 88 524 | 3 891 314 |
Endring 2021: | 580 202 | 22 545 | 8 934 | 611 681 |
Pensjonsforpliktelse 1.1.2021 | 3 274 137 | 61 707 | 77 531 | 3 413 375 |
Pensjonsforpliktelse 31.12.2021 | 3 256 735 | 64 805 | 84 856 | 3 406 396 |
Endring 2021: | -17 402 | 3 098 | 7 325 | -6 979 |
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.21 | -472 036 | -9 214 | -3 668 | -484 918 |
Molde havnevesen KF har verken lønnsutgifter eller pensjonsutgifter i sitt regnskap.