Note 9 Lån
(Beløp i 1 000 kroner)
Eksterne lån
| Bokført verdi 31.12 | Løpetid | Rentefot | Refinansering* | |
|---|---|---|---|---|
| Lån til egne investeringer | 928 018 | 22.06.2027 | 1,03 % | 187 480 |
| Lån til startlån | 321 013 | 22.07.2047 | 0,82 % | |
| Lån til konserninterne utlån | 3 321 177 | 22.06.2027 | 1,03 % | 672 520 |
| Lån til innfrielse av kausjoner | ||||
| Lån til videre utlån | 11 548 | 22.06.2027 | 1,03 % | |
| Finansielle leieavtaler |
*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 860,0 mill. kroner refinansieres i 2022. Av dette er 78,2 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).
**Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 1,96 prosent i 2021.
**Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 1,96 prosent i 2021.