Note 13 Fond
Bunde fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne fond – formål
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | ||||
Bundne driftsfond | 56 042 | 5 548 | 10 505 | 51 085 |
Selvkostfond | 920 | 214 | 1 134 | |
Øremerket statstilskudd | 27 883 | 7 915 | 13 197 | 22 601 |
Næringsfond/Kraftfond | 17 544 | 10 532 | 9 355 | 18 721 |
Gavefond | 1 851 | 419 | 805 | 1 465 |
Sum bundne driftsfond | 104 240 | 24 628 | 33 862 | 95 006 |
Bundne investeringsfond | ||||
Bundne investeringsfond | 26 878 | 18 592 | 14 124 | 31 346 |
Øremerket statstilskudd | ||||
Gavefond | 635 | 235 | 400 | |
Sum bundne investeringsfond | 27 513 | 18 592 | 14 359 | 31 746 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)
Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | Fondets formål | Årsak ikke bruk | |
---|---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | |||||
Kulturfond tidligere Nesset | 195 | 3 | 10 295 | Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset | |
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal | 148 | 26 | 6 307 | Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal | |
Nye Molde kommune | - | 498 | 4 495 | Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020 | |
ROR - ordinær drift | 45 | - | 4 376 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen. | Udisponert overskudd 2022 tillagt fondet |
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd | 2 124 | 2 998 | 14 653 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen | |
Øremerket statstilskudd | - | ||||
Kunnskapsnett Romsdal | 50 | 719 | 7 112 | Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes. | |
Næringsfond/Kraftfond | |||||
Kraftfondet (Nesset) | 9 548 | 8 770 | 9 373 | Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune. | |
Mardølafondet | 984 | 585 | 8 786 | Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser | |
Sum bundne driftsfond | 13 094 | 13 599 | 65 397 | ||
Bundne investeringsfond | |||||
Husbanken reutlånsfond | 12 780 | 4 021 | 22 094 | Startlån fra Husbanken, til reutlån | |
Mardølafondet | 5 777 | 3 017 | 4 407 | Gi rimelige låne til næringslivet fortrinnsvis i bygdene Eikesdal og Eresfjord | |
Sum bundne investeringsfond | 18 557 | 7 038 | 26 501 |
Ubundne fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Ubundne driftsfond | ||||
Disposisjonsfond | 229 636 | 17 987 | 11 282 | 236 341 |
Nesset - Utviklingsfondet (kraft) | 1 720 | 1 111 | 654 | 2 178 |
Maritimt næringsfond | 2 000 | 2 000 | 855 | 3 145 |
Sum ubundne driftsfond | 233 356 | 21 099 | 12 791 | 241 664 |
Ubundne investeringsfond | ||||
Ubundet investeringssfond | 72 260 | 5 968 | 18 173 | 60 054 |
Tomtereguleringsfond | 1 243 | 901 | - | 2 144 |
Sum ubundneivesterigsfond | 73 503 | 6 869 | 18 173 | 62 198 |