Note 7 Pensjon, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Molde kommune | Molde eiendom KF | Molde vann og avløp KF | Sum konsern | |
---|---|---|---|---|
Netto pensjonskostnader | 120 472 | 3 949 | 2 192 | 126 613 |
Årest pensjonspremie | 213 798 | 8 437 | 5 913 | 228 148 |
Årets premieavvik | 93 326 | 4 488 | 3 721 | 101 535 |
Pensjonsmidler 1.1.2022 | 3 657 545 | 72 881 | 88 071 | 3 818 497 |
Pensjonsmidler 31.12.2022 | 3 893 587 | 91 534 | 101 326 | 4 086 447 |
Endring 2022: | 236 042 | 18 653 | 13 255 | 267 950 |
Pensjonsforpliktelse 1.1.2022 | 3 243 841 | 64 805 | 84 856 | 3 393 502 |
Pensjonsforpliktelse 31.12.2022 | 3 341 310 | 72 584 | 82 698 | 3 496 592 |
Endring 2022: | 97 469 | 7 779 | -2 158 | 103 090 |
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.22 | -552 278 | -18 950 | -18 628 | -589 855 |
Molde Havnevesen KF har ikke lønnsutgifter/pensjon i sitt regnskap.