Note 9 Lån
(Beløp i 1 000 kroner)
Eksterne lån
Bokført verdi 31.12 | Løpetid | Rentefot | Refinansering* | |
---|---|---|---|---|
Lån til egne investeringer | 1 054 714 | 15.12.2027 | 1,92 % | 65 400 |
Lån til startlån | 381 665 | 06.01.2049 | 1,40 % | |
Lån til konserninterne utlån | 3 433 630 | 15.12.2027 | 1,92 % | 234 600 |
Lån til innfrielse av kausjoner | ||||
Lån til videre utlån | 12 065 | 15.12.2027 | 2,65 % | - |
Finansielle leieavtaler |
* Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 300,0 mill. kroner refinansieres i 2023. Av dette er 78,2 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).
** Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 3,54 prosent i 2022.
** Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 3,54 prosent i 2022.