Note 13 Fond
Bunde fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne fond – formål
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | ||||
Bundne driftsfond | 51 086 | 5 154 | 5 194 | 51 046 |
Selvkostfond | 1 134 | 629 | 296 | 1 467 |
Øremerket statstilskudd | 22 601 | 6 708 | 10 672 | 18 637 |
Næringsfond/Kraftfond | 18 721 | 11 041 | 8 879 | 20 884 |
Gavefond | 1 465 | 1 501 | 866 | 2 100 |
Sum bundne driftsfond | 95 006 | 25 034 | 25 907 | 94 134 |
Bundne investeringsfond | ||||
Bundne investeringsfond | 31 746 | 19 386 | 1 415 | 49 718 |
Øremerket statstilskudd | ||||
Gavefond | ||||
Sum bundne investeringsfond | 31 746 | 19 386 | 1 415 | 49 718 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)
Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | Fondets formål | |
---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | ||||
Kulturfond tidligere Nesset | 482 | 85 | 10 691 | Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset |
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal | 364 | 108 | 6 563 | Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal |
Nye Molde kommune | 4 495 | Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020 | ||
ROR - ordinær drift | 233 | 4 143 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen. | |
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd | 1 027 | 196 | 15 484 | Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen |
Øremerket statstilskudd | ||||
Kunnskapsnett Romsdal | 511 | 6 601 | Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes. | |
Næringsfond/Kraftfond | ||||
Kraftfondet (Nesset) | 9 711 | 8 331 | 10 754 | Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune. |
Mardølafondet | 1 330 | 547 | 9 569 | Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser |
Sum bundne driftsfond | 12 914 | 10 011 | 68 300 | |
Bundne investeringsfond | ||||
Husbanken reutlånsfond | 17 290 | 1 402 | 37 982 | Startlån fra Husbanken, til reutlån |
Mardølafondet | 2 096 | 6 503 | Gi rimelige lån til næringslivet fortrinnsvis i bygdene Eikesdal og Eresfjord | |
Sum bundne investeringsfond | 19 386 | 1 402 | 44 485 |
Ubundne fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Ubundne driftsfond | ||||
Disposisjonsfond | 236 341 | 75 843 | 160 498 | |
Nesset - Utviklingsfondet (kraft) | 2 178 | -401 | 2 579 | |
Maritimt næringsfond | 3 145 | -639 | 3 784 | |
Sum ubundne driftsfond | 241 664 | 74 803 | 166 861 | |
Ubundne investeringsfond | ||||
Ubundet investeringsfond | 60 055 | 17 234 | 8 874 | 68 415 |
Tomtereguleringsfond | 2 143 | -2 143 | ||
Sum ubundneivesterigsfond | 62 197 | 15 092 | 8 874 | 68 415 |