Note 7 Pensjon, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Molde kommune | Molde eiendom KF | Molde vann og avløp KF | Sum konsern | |
---|---|---|---|---|
Netto pensjonskostnader | 147 050 | 5 114 | 3 289 | 155 453 |
Årest pensjonspremie | 444 180 | 12 100 | 10 806 | 467 086 |
Årets premieavvik | 297 130 | 6 986 | 7 517 | 311 633 |
Pensjonsmidler 1.1.2023 | 3 893 587 | 91 534 | 101 326 | 4 086 447 |
Pensjonsmidler 31.12.2023 | 4 151 423 | 97 770 | 100 235 | 4 349 428 |
Endring 2023: | 257 836 | 6 236 | -1 091 | 262 981 |
Pensjonsforpliktelse 1.1.2023 | -3 341 310 | -72 584 | -82 698 | -3 496 592 |
Pensjonsforpliktelse 31.12.2023 | -3 984 539 | -101 041 | -97 911 | -4 183 491 |
Endring 2023: | -643 229 | -28 457 | -15 213 | -686 899 |
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.23 | 166 884 | -3 271 | 2 324 | 165 937 |
Molde Havnevesen KF har ikke lønnsutgifter/pensjon i sitt regnskap.