Note 8 Fond, konsern
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne fond
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Bundne driftsfond | ||||
Bundne driftsfond | 51 086 | 5 154 | 5 194 | 51 046 |
Selvkostfond | 24 284 | 23 909 | 37 265 | 10 928 |
Øremerket statstilskudd | 22 601 | 6 708 | 10 672 | 18 637 |
Næringsfond/kraftfond | 18 721 | 11 041 | 8 879 | 20 883 |
Gavefond | 1 465 | 1 501 | 866 | 2 100 |
Sum bundne driftsfond | 118 157 | 48 313 | 62 876 | 103 594 |
Bundne investeringsfond | ||||
Bundne investeringsfond Molde eiendom KF | 46 012 | 46 012 | ||
Bundne investeringsfond Molde kommune | 31 746 | 19 386 | 1 415 | 49 717 |
Sum bundne investeringsfond | 77 758 | 19 386 | 1 415 | 95 729 |
For bundne selvkostfond vises det til egen note.
(Beløp i 1 000 kroner)
Ubundne fond
Bokført verdi 1.1. | Avsetning | Bruk | Bokført verdi 31.12. | |
---|---|---|---|---|
Ubundne driftsfond | ||||
Disposisjonsfond Molde kommune | 236 341 | 75 843 | 160 498 | |
Nesset - Utviklingsfondet (kraft) | 2 178 | -401 | 2 579 | |
Maritimt næringsfond | 3 145 | -639 | 3 784 | |
Disposisjonsfond Molde Havnevesen KF | 3 733 | 400 | 4 133 | |
Sum ubundne driftsfond | 245 397 | 400 | 74 803 | 170 994 |
Ubundne investeringsfond | ||||
Ubundet investeringssfond * | 60 055 | 15 092 | 8 874 | 68 416 |
Tomtereguleringsfond * | 2 143 | |||
Sum ubundne investeringsfond | 62 198 | 15 092 | 8 874 | 68 416 |
* Saldo er flyttet mellom fond per 31.12.2023.