Note 9 Lån
(Beløp i 1 000 kroner)
Eksterne lån
Bokført verdi 31.12 | Løpetid | Rentefot | Refinansering* | |
---|---|---|---|---|
Lån til egne investeringer | 1 201 899 | 01.07.2028 | 3,81 % | 242 000 |
Lån til startlån | 447 968 | 01.06.2051 | 3,42 % | |
Lån til konserninterne utlån | 3 456 635 | 01.07.2028 | 3,94 % | 688 000 |
Lån til innfrielse av kausjoner | ||||
Lån til videre utlån | 12 500 | 01.07.2028 | 4,84 % | |
Finansielle leieavtaler |
* Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 930,0 mill. kroner refinansieres i 2024. Av dette er 74,0 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).