Note 9 Bundne fond, konsern

(Beløp i 1 000 kroner)
Bokført verdi 01.01. Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond 26 574 36 982 6 592 56 965
Øremerket statstilskudd 16 962 15 196 8 929 23 229
Næringsfond/Kraftfond 9 942 8 230 2 992 15 181
Gavefond 1 594 669 106 2 157
Sum bundne driftsfond 55 073 61 077 18 618 97 532
Bundne investeringsfond 12 459 20 189 14 926 17 723
Øremerket statstilskudd - 620 - 620
Gavefond 635 - - 635
Sum bundne investeringsfond 13 094 20 809 14 926 18 978

For bundne selvkostfond vises det til egen note.