Note 9
Fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Avsetning og bruk av fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond
| IB 01.01.16 | Avsetninger | Bruk | UB 31.12.16 | |
|---|---|---|---|---|
| Øremerkede statstilskudd | 12 213 | 4 315 | 8 241 | 8 288 |
| Gavefond | 2 039 | 91 | 240 | 1 890 |
| Næringsfond | 758 | 11 | 163 | 606 |
| Selvkostfond | 716 | 322 | - | 1 039 |
| Prosjekt | 1 448 | 2 205 | 803 | 2 850 |
| Privat | 42 | - | 31 | 11 |
| Sum bundne driftsfond | 17 217 | 6 944 | 9 478 | 14 683 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne investeringsfond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
(Beløp i 1 000 kroner)