Note 12
Anleggsmidler
(Beløp i 1 000 kroner)
5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | Ikke avskrivbare | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost 01.01.17 | 126 788 | 99 159 | 99 958 | 365 432 | 69 835 | 262 240 | 1 023 412 |
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger | - | - | - | -411 | - | - | -411 |
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.17 | -100 615 | -60 910 | -49 260 | -141 545 | -14 954 | - | -367 284 |
Bokført verdi 01.01.17 | 26 173 | 38 249 | 50 698 | 223 477 | 54 881 | 262 240 | 655 717 |
Tilgang i året | 11 008 | 7 059 | 5 078 | 22 662 | - | 6 330 | 52 137 |
Avgang i året | - | -563 | - | - | - | - | -563 |
Årets ordinære avskrivinger | -9 812 | -6 985 | -3 561 | -11 754 | -1 341 | - | -33 452 |
Årets nedskrivinger | - | -73 | - | -1 462 | - | - | -1 534 |
Bokført verdi 31.12.17 | 27 370 | 37 688 | 52 215 | 232 922 | 53 539 | 268 571 | 672 305 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Årets nedskrivninger
To biler og en truck er nedskrevet. I tillegg er planarbeid rundt nytt sykehus på Eikrem nedskrevet. Dette var i sin tid tenkt som et større prosjekt hvor kommunen skulle få refundert noe av utgiftene. Prosjektet ble ikke noe av og det er nå nedskrevet.
Avskrivingsperioder: | |
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende | 5 år |
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner | 10 år |
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg | 20 år |
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier | 40 år |
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg | 50 år |