Note 9
Fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Avsetning og bruk av fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond
IB 01.01.17 | Avsetninger | Bruk | UB 31.12.17 | |
---|---|---|---|---|
Øremerkede statstilskudd | 10 435 | 45 355 | 6 637 | 49 153 |
Gavefond | 1 890 | 782 | 377 | 2 296 |
Næringsfond | 1 044 | 34 | 377 | 701 |
Selvkostfond | 1 039 | - | 221 | 818 |
Prosjekt | 818 | 6 647 | 1 200 | 6 265 |
Privat | 11 | - | 11 | - |
Sum bundne driftsfond | 15 237 | 52 818 | 8 823 | 59 233 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne investeringsfond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
(Beløp i 1 000 kroner)
Avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift
(Beløp i 1 000 kroner)