Note 14
Fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Avsetning og bruk av fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond
| IB 01.01.2018 | Avsetninger | Bruk | UB 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Øremerkede statstilskudd | 49 153 | 15 244 | 20 945 | 43 453 |
| Gavefond | 2 296 | 68 | 212 | 2 152 |
| Næringsfond | 701 | 2 | 160 | 542 |
| Selvkostfond | 818 | - | 818 | - |
| Prosjekt | 6 265 | 1 453 | 623 | 7 095 |
| Privat | - | - | - | - |
| Sum bundne driftsfond | 59 233 | 16 767 | 22 758 | 53 241 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne investeringsfond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
(Beløp i 1 000 kroner)