Note 21
Kommunens kapitalkonto
(Beløp i 1 000 kroner)
Note | Debet | Note | Kredit | ||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2018 Balanse (kapital) | 171 062 | ||||
Salg av fast eiendom og anlegg | 6 | 4 183 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 6 | 98 012 |
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg | 6 | 17 813 | Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler | 6 | 23 057 |
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler | 6 | 17 321 | Egenkapitaltilskudd KLP | 1 046 | |
Nedskriving av aksjer | 7 | 118 | Utlån | 22 719 | |
Avskrivning på utlån | 10 | Konserninterne utlån | 10 | 130 767 | |
Avdrag på utlån | 11 | 10 899 | Avdrag på eksterne lån | 9, 11 | 97 564 |
Avdrag på konserninterne utlån | 10 | 79 814 | Pensjonsmidler MKP/KLP/SPK | 4 | 124 895 |
Bruk av midler fra eksterne lån | 271 422 | Ekstraordinære avdrag lån | 11 | 6 018 | |
31.12.2018 Balanse (kapital) | 273 560 | ||||
Sum debet | 675 139 | Sum kredit | 675 139 |
Molde, 15. februar 2019
Kurt Magne Thrana
økonomisjef
Arne Sverre Dahl
rådmann