Note 6
Anleggsmidler
Anleggsmidler
5 år | 10 år | 20 år | 40 år | 50 år | Ikke avskrivbare | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost 01.01.2018 | 137 756 | 104 480 | 105 036 | 388 004 | 69 835 | 268 571 | 1 073 680 |
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger | - | -73 | - | -1 788 | - | - | -1 860 |
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.2018 | -110 386 | -66 719 | -52 821 | -153 294 | -16 295 | - | -399 515 |
Bokført verdi 01.01.2018 | 27 370 | 37 688 | 52 215 | 232 922 | 53 539 | 268 571 | 672 305 |
Tilgang i året | 8 692 | 14 365 | 20 337 | 57 822 | - | 19 853 | 121 069 |
Avgang i året | - | - | - | - | - | -4 183 | -4 183 |
Årets ordinære avskrivinger | -9 529 | -6 935 | -3 829 | -13 498 | -1 341 | - | -35 133 |
Årets nedskrivinger | - | - | - | - | - | - | - |
Bokført verdi 31.12.2018 | 26 532 | 45 118 | 68 723 | 277 246 | 52 198 | 284 240 | 754 057 |
Avskrivingsperioder: | |
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende | 5 år |
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner | 10 år |
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg | 20 år |
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier | 40 år |
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg | 50 år |
Bolig-/nærings- og friareal | Ikke avskrivbar |
Store investeringsprosjekt
De aller fleste store investeringsprosjekter er knyttet til kommunale bygg og anlegg. Det betyr at disse investeringene blir håndtert av Molde Eiendom KF og inngår derfor i deres årsregnskap. Det er kun store investeringer i Molde kommune som er med i denne noten. Det vises derfor til tilsvarende note i Molde Eiendom KF for samlet å få en oversikt over store investeringsprosjekt.
For generelle kommentarer knyttet til fremdriften i det enkelte investeringsprosjekt i tabellen, vises det til enhetssidene i årsrapporten.
Sjøfronten 1
Molde kommune har inngått et byggefelleskap med Molde og Romsdal Havn IKS knyttet til kaia som inngår i Sjøfronten 1. Molde kommune står for utbyggingen, men Molde og Romsdal Havn IKS / Molde Havnevesen KF skal betale og ta over de tre ytterste meterne på kaia. Etter inngått avtale, skal Molde kommune viderefakturere 23,4 mill. kroner inkludert merverdiavgift til Molde og Romsdal havn IKS / Molde Havnevesen KF. Dette vil etter avtale skje i 2019 og vil bidra til at finansieringen først kommer inn i kommunens regnskap i 2019. Utgiftene på prosjektet er påløpt i regnskapet for 2018. I tillegg vil grunneiere og Molde Næringsforum bidra med tilskudd til prosjektet.