Note 14
Fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Avsetning og bruk av fond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond
IB 01.01.2019 | Avsetninger | Bruk | UB 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|
Øremerkede statstilskudd | 43 452 | 8 935 | 27 317 | 25 070 |
Gavefond | 2 152 | 213 | 360 | 2 005 |
Næringsfond | 542 | 63 | 38 | 567 |
Selvkostfond | - | - | - | - |
Prosjekt | 7 095 | 666 | 1 582 | 6 179 |
Privat | - | - | - | - |
Sum bundne driftsfond | 53 241 | 9 877 | 29 297 | 33 821 |
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne investeringsfond
(Beløp i 1 000 kroner)
Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
(Beløp i 1 000 kroner)