Note 7
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
(Beløp i 1 000 kroner)
31.12.2019 | Antall aksjer/andeler | Eierandel | |
---|---|---|---|
Aksjer | |||
Istad AS - B-aksjer | 44 095 | 34 018 | 34,02 % |
Molde Lufthavnutvikling AS | 7 241 | 707 | 38,03 % |
Akerhallen AS | 3 500 | 39 | 19,50 % |
Molde Kino AS | 3 000 | 1 304 | 100,00 % |
Gotfred Lies plass 1 AS | 1 938 | 224 350 | 100,00 % |
Molde Kunnskapspark AS | 1 800 | 2 562 | 18,90 % |
Langfjordforbindelsen AS | 1 728 | 71 | 15,27 % |
Møreaksen AS | 580 | 5 525 | 7,46 % |
Kystlab-Prebio AS | 487 | 48 786 | 7,12 % |
Samspleis AS | 480 | 18 | 13,52 % |
Astero AS | 470 | 940 | 43,72 % |
Molde Kulturbygg AS | 334 | 330 | 33,00 % |
AS Regionteatret i Møre og Romsdal | 264 | 132 | 44,00 % |
Romsdal Parkering AS | 250 | 5 | 100,00 % |
Bjørnsonhuset AS | 225 | 225 | 37,50 % |
Muritunet AS | 200 | 200 | 1,40 % |
Gotfred Lies plass 1 omsorgsboliger AS | 172 | 171 648 | 100,00 % |
Halsafjordsambandet AS | 105 | 100 | 4,95 % |
Visit Nordmøre & Romsdal AS | 100 | 34 133 | 3,30 % |
Kjerringsundet AS | 100 | 100 | 3,12 % |
Trafikkterminalen Molde AS | 37 | 37 | 7,40 % |
Sum aksjer | 67 105 | ||
Andeler | |||
Molde kommunale pensjonskasse -selskapskapital | 99 000 | - | 100,00 % |
Egenkapitaltilskudd KLP | 12 903 | - | |
Egenkapitaltilskudd MKP * | 7 100 | - | |
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS * | 1 080 | - | |
Møre og Romsdal Revisjon IKS | 336 | - | 12,10 % |
Møre og Romsdal Revisjon SA * | 336 | - | |
GassROR IKS - innskuddskapital | 200 | - | 16,66 % |
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital | 50 | - | |
Molde Båthavnlag A/L | 44 | 10 | |
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd | 40 | - | |
Hjelset Skisenter | 30 | 60 | |
Skaret Skisenter BA | 20 | 15 | |
Skaret Travbane | 10 | 10 | |
Biblioteksentralen AL - andeler | 5 | 18 | |
A/L Skarbakkene | 2 | 3 | |
Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L | - | 274 | |
Molde Barnehager BA | - | 10 | |
Øvre veg 11 - innskudd | - | - | |
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd | - | - | |
Sum andeler | 121 156 | ||
Sum aksjer og andeler | 188 261 |
* I løpet av 2019 er det innbetalt selskapskapital til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og Møre og Romsdal Revisjon SA. Det er også innbetalt et egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse.
Det er i 2019 tatt en grundig gjennomgang av alle aksjer og andeler i Molde kommune. Følgende korrigeringer og nedskrivinger er foretatt:
- Selskapet har fått ny eier. Andelen avskrives i kommunens regnskap. Ny eier er ikke kjent med at det foreligger noe innskudd fra Molde kommune.
- Selskapet er avviklet. Verdien nedskrives i sin helhet.
- Molde kommuen eier 3 båtplasser. Det er innbetalt 14 610 kroner per plass. Plassene ble kjøpt på 80-tallet, og verdien som da ble oppgitt i balansen var trolig feil.
- Molde kommune eier 2 medlemsskap som opprinnelig ble kjøpt for 100 kroner per stykk. De øvrige medlemsskapene tilhører Molde eiendom KF og er nå bokført i dette foretaket.
- Verdien nedskrives i sin helhet siden ansiennitetsordningen opphører fra 1. januar 2020. Andelen har ikke lenger noen verdi.
- Basert på andelsbrevet fra 1989, eier Molde kommune 10 andeler á 1 000 kroner. Feil verdi var oppgitt i balansen og er nå korrigert.
Interkommunale selskap
Molde kommune er deltaker i følgende interkommunale selskaper: RIR IKS, Krisesenteret for Molde og Omegn IKS, GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal IKS, Molde og Romsdal Havn IKS, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og Møre og Romsdal revisjon SA.
Det foreligger ingen opplysninger på nåværende tidspunkt som tilsier at Molde kommune vil måtte dekke forpliktelser i de interkommunale selskapene.
Kommunale selskap
Molde kommune er 100,0 prosent eier i fire aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:
(Beløp i 1 000 kroner)
Selskap | Årsresultat | Egenkapital | Gjeld |
---|---|---|---|
Molde Kino AS* | 921 | 8 126 | 14 171 |
Gotfred Lies plass 1 AS** | 776 | 4 300 | 19 896 |
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS** | -56 | 404 | 91 |
Romsdal Parkering AS* | -40 | -806 | 3 426 |
* Regnskapet for 2018
** Regnskapet for 2019 er ikke behandlet av styret
** Regnskapet for 2019 er ikke behandlet av styret