Kommunale tjenester levert av andre
Kommunen kjøper varer og tjenester fra stat, fylkeskommune, andre kommuner og private som erstatning for kommunal egenproduksjon. Med det omfanget dette kjøpet etter hvert har fått, er det naturlig at dette synliggjøres i Molde kommunes årsrapport.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Regnskap | Budsjett | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Driftsavdelingen * | 2 716 | - | - | - | - |
Plan- og utviklingsavdelingen | 1 309 | 1 317 | 1 560 | 3 759 | 1 485 |
Personal- og organisasjonsavdelingen * | - | 2 852 | 2 880 | 2 800 | 3 077 |
Skoleområdet | 19 068 | 19 379 | 21 108 | 23 651 | 25 321 |
Barnehageområdet | 105 250 | 119 457 | 121 853 | 121 193 | 126 186 |
Barneverntjenesten | 2 971 | 5 204 | 6 429 | 10 116 | 14 309 |
Sosialtjenesten NAV Molde | 3 610 | 4 232 | 4 598 | 5 199 | 5 652 |
Flyktningtjenesten | - | 872 | 200 | 500 | 500 |
Ressurstjenesten | 66 | - | 6 223 | 615 | 824 |
Helsetjenesten | 22 563 | 25 650 | 23 679 | 25 405 | 25 220 |
Pleie- og omsorgsområdet | 12 506 | 7 357 | 13 368 | 16 485 | 13 368 |
Tiltak funksjonshemmede | 7 868 | 13 042 | 17 889 | 34 483 | 38 118 |
Andre | 344 | 225 | 166 | 535 | 4 080 |
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 178 271 | 199 588 | 219 953 | 244 741 | 258 140 |
Den største tjenesteleveransen til innbyggerne fra andre enn kommunen, kommer fra de private barnehagene. Dette tilsvarer nesten halvparten av tjenestene som blir levert av andre enn kommunen selv. Denne leveransen erstatter kommunal egenproduksjon og finansieringsansvaret er lagt til kommunen. De private barnehagene er i betydelig grad med på å oppfylle kravet som påligger kommunen om full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til barnehageplass.
Kommunen gir driftstilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter, kjøper tjenester knyttet til skoleområdet med særlig vekt på fosterhjemsplasserte barn og unge og betaler for spesialundervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS får også et betydelig tilskudd fra Molde kommune.
Ellers kjøper kommunen opphold i private institusjoner innenfor ulike enheter og benytter ulike leverandører som administratorer og arbeidsgivere for ulike tjenesteleveranser særlig innenfor tiltak funksjonshemmede. Tiltak funksjonshemmede har hatt en økning på 16,6 mill. kroner fra 2017 til 2018 som skyldes økt kjøp av institusjonsplasser. Ressurstjenesten har hatt en reduksjon på 5,6 mill. kroner som skyldes redusert kjøp av institusjonsplass.