Sykefravær
Sykefravær – utvikling over to år
2015 * | 2016 * | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Stab | 4,2 % | 4,6 % | ||
Rådmannen | 0,3 % | 1,4 % | ||
Plan- og utviklingsavdelingen | 4,5 % | 6,9 % | ||
Driftsavdelingen | 10,3 % | 6,1 % | ||
Personal- og organisasjonsavdelingen | 3,1 % | 2,8 % | ||
Økonomiavdelingen | 4,4 % | 6,4 % | ||
Skole | 7,1 % | 8,3 % | ||
Fellesområdet skole | 10,8 % | 8,7 % | ||
Kvam skole | 4,7 % | 12,4 % | ||
Sellanrå skole | 5,1 % | 6,6 % | ||
Langmyra skole | 8,6 % | 7,9 % | ||
Nordbyen skole | 10,1 % | 11,7 % | ||
Kviltorp skole | 10,6 % | 10,1 % | ||
Kleive oppvekstsenter | 2,0 % | 6,6 % | ||
Bolsøya skole | 5,8 % | 12,8 % | ||
Vågsetra barne- og ungdomsskole | 7,1 % | 8,5 % | ||
Sekken oppvekstsenter | 1,1 % | 3,1 % | ||
Bekkevoll ungdomsskole | 7,7 % | 6,3 % | ||
Bergmo ungdomsskole | 7,8 % | 7,6 % | ||
Skjevik barne- og ungdomsskole | 8,3 % | 6,6 % | ||
Molde voksenopplæringssenter | 3,1 % | 7,9 % | ||
Barnehage | 11,0 % | 10,4 % | ||
Fellesområdet barnehage | 13,2 % | 3,7 % | ||
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager | 10,3 % | 11,9 % | ||
Hatlelia barnehage | 17,1 % | 13,1 % | ||
Kvam og St. Sunniva barnehager | 7,0 % | 5,3 % | ||
Hjelset barnehage | 11,8 % | 10,8 % | ||
Barnas Hus barnehage | 13,0 % | 14,7 % | ||
Langmyra og Banehaugen barnehage | 9,4 % | 11,2 % | ||
Lillekollen barnehage | 9,1 % | 9,5 % | ||
Familie og sosial | 8,6 % | 9,4 % | ||
Barneverntjenesten | 8,7 % | 13,6 % | ||
Sosialtjenesten NAV Molde | 9,0 % | 9,6 % | ||
Flyktningtjenesten | 10,7 % | 8,9 % | ||
Ressurstjenesten | 5,8 % | 7,2 % | ||
Helse og omsorg | 9,3 % | 10,6 % | ||
Helsetjenesten | 6,2 % | 6,0 % | ||
Glomstua omsorgssenter | 9,6 % | 12,0 % | ||
Kirkebakken omsorgssenter | 12,8 % | 15,4 % | ||
Råkhaugen omsorgssenter | 9,4 % | 10,6 % | ||
Bergmo omsorgssenter | 8,0 % | 7,6 % | ||
Kleive og Skåla omsorgssenter | 6,9 % | 7,4 % | ||
Tiltak funksjonshemmede | 11,0 % | 12,8 % | ||
Teknisk | 6,4 % | 3,9 % | ||
Brann- og redningstjenesten | 6,9 % | 1,4 % | ||
Byggesak og geodata | 6,2 % | 6,2 % | ||
Molde bydrift | 5,7 % | 6,3 % | ||
Kultur | 5,9 % | 5,1 % | ||
Kulturtjenesten | 8,7 % | 8,3 % | ||
Kulturskolen | 3,6 % | 2,4 % | ||
Molde kommune | 8,1 % | 8,9 % | ||
Kommunale foretak | ||||
Molde Eiendom KF | 10,3 % | 10,1 % | ||
Molde Vann og Avløp KF | 6,2 % | 4,9 % | ||
Moldebadet KF | 13,2 % | 10,5 % | ||
Molde kommune inkl. kommunale foretak | 8,2 % | 8,8 % |
Sykefraværet har økt fra 8,1 pst. til 8,9 pst. Det høyeste fraværet er innenfor helse og omsorg og barnehager, hvorav barnehager har redusert sykefraværet noe, mens pleie og omsorg har gått noe opp.
Arbeidsgiver har i samarbeid med tillitsvalgte, AMU og HAMU satt fokus på å bedre arbeidsprosesser (Lean og forbedringsarbeidet), sikre at det er riktig kompetanse til å utføre enhetens oppgaver (strategisk kompetanseplan), bedre arbeidsmiljøet og samarbeidsklimaet i enheten (Medarbeiderundersøkelsen – 10-FAKTOR), samt satsing på lederutvikling (Ledelse av prosesser). Felles for disse prosessessen er at de bidrar til synliggjøring av kravene i stillingene. Ved å utjevne arbeidsbelastningen har dette igjen stilt store krav til arbeidstakere som ikke har tilstrekkelig helse og kompetanse til å fylle kravene i stillingen.
I en økonomisk krevende situasjon har det vært nødvendig å synliggjøre ressursbruk. Det har blitt fokusert på hva stillinger faktisk krever, og dette har bidratt til at belastningen har blitt flyttet fra arbeidsfellesskapet til arbeidstakere som har manglende helse og/eller kompetanse. Tiltakene som har vært gjennomført i 2018, har vært viktige og nødvendige for å få innsikt i driftskostnader og sikre en forsvarlig tjenestekvalitet.
Arbeidstakere med manglende helse og/eller kompetanse blir fulgt opp for å se på muligheter for overgang til andre stillinger. Noen arbeidstakere har ikke helse til å stå i arbeid og har gått over i helt eller delvis uførhet. Slike prosesser tar lang tid og fører til høyt sykefravær før endelige avklaringer.
Av et sykefravær på 8,9 pst., hvorav 2,9 pst. er korttidsfravær og 6 pst. langtidsfravær, er korttidsfraværet den største kostanden for arbeidsgiver. Sykefraværet i Molde kommune tilvarer en kostnad på ca. 42 mill. kroner i året. Korttidsfraværet utgjør 33 mill. kroner (79 pst.) av kostnaden, mens langtidsfraværet utgjør 9 mill. kroner (21 pst.). Tiltakene i 2018 har vært rettet mye mot det sykefraværet som koster mest for arbeidsgiver.