Andre nøkkeltall
Spesialundervisning
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Elever med spesialundervisning | 247 | 249 | 257 | 299 |
Elever med assistent | 169 | 187 | 220 | 203 |
Barn under opplæringspliktig alder | 33 | 34 | 45 | 46 |
Fosterhjemsplasserte | 15 | 10 | 18 | 18 |
Tøndergård skole og ressurssenter | 18 | 20 | 20 | 22 |
Sum | 482 | 500 | 560 | 588 |
Undervisningstimer
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Minstetimetall | 126 925 | 122 401 | 130 472 | 133 289 |
Spesialundervisning * | 21 408 | 22 211 | 21 971 | 23 169 |
Norsk2/morsmål | 7 118 | 7 368 | 8 246 | 8 916 |
Sum | 155 451 | 151 980 | 160 689 | 165 374 |
Tøndergård skole og ressurssenter | 7 550 | 8 705 | 9 829 | 8 977 |
* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut.
Timetallsfordeling
Molde | Møre og Romsdal fylke | Hele landet | Minstetimetall * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 17/18 | 18/19 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | ||
1.–7. trinn | 5 206 | 5 203 | 51 96 | 5 270 | 5 281 | 5 279 | 5 301 | 5 303 | 5 304 | 5 196 |
8.–10. trinn | 2 638 | 2 622 | 2 622 | 2 647 | 2 634 | 2 633 | 2 655 | 2 656 | 2 657 | 2 622 |
Sum timetall | 7 844 | 7 825 | 7 818 | 7 917 | 7 915 | 7 912 | 7 956 | 7959 | 7 961 | 7 818 |
* Minstetimetall gjelder fra 2018
Timetallsfordeling viser antall årstimer elevene har rett til på hvert årstrinn. Timetallet er fastsatt som klokketimer. Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet. Kommunene kan fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut over minstetimetallet, men de kan ikke fatte vedtak om mindre undervisningstid enn minstetimetallet.
Søylene viser andel elever på 1.–4. trinn. Prisen på SFO er den samme for alle skolene.