Investeringer
Prosjekt | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik | Ferdigstilt | |
---|---|---|---|---|---|
Skole | |||||
AV-utstyr klasserom u-skoler | 72010 | 1 479 | 1 500 | 21 | X |
Voksenopplæring | |||||
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | 72011 | 984 | 1 000 | 16 | X |
Kulturtjenesten | |||||
Kjøp av bil 4WD | 72013 | 409 | 450 | 41 | X |
Kjøp flisekutter | 72014 | 239 | 225 | -14 | X |
Renovering lysløypa | 72002 | 435 | 550 | 115 | X |
Tennisanlegg | 72003 | 80 | 80 | X | |
Tråkkemaskin skiløyper | 72012 | 2 859 | 2 750 | -109 | X |
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 72004 | 300 | 300 | X | |
Videreformidling spillemidler | 72007 | 620 | -620 | X | |
Moldebadet | |||||
Oppgraderinger Moldebadet | 72015 | 1 119 | 1 400 | 281 | |
Sosialtjenesten NAV | |||||
Inventar og ustyr nye lokaler | 72016 | 1 300 | 1 300 | ||
Totalsum | 8 224 | 9 555 | 1 331 |
Tursti Damefallet-Tusenårsvarden
Prosjektet ble ferdigstilt uten at det var behov for restbevilgningen i 2021.
Videreformidling spillemidler
Dette er midler som kommunen har mottatt og videreformidlet til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videreformidlingen medfører ingen utgifter for kommunen.
Oppgradering Moldebadet
Prosjektet var tredelt: Led-belysning med smartstyring i kjeller, bassenglys med farge og styring, og led-belysning med smartstyring i badet. Del en og to ble fullført i løpet av høsten, mens del tre er forsinket på grunn sen levering av utstyr.
NAV – Inventar og utstyr til nye lokaler
Enheten overtok nye lokaler i slutten av 2021. Lang leveringstid medfører at utgiftene først vil påløpe i 2022.