Konsolidert årsregnskap
Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt etter art – drift
Note | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
1 | Rammetilskudd | 975 121 | 956 371 | 960 448 | |
2 | Inntekts- og formuesskatt | 1 053 502 | 994 720 | 929 731 | |
3 | Eiendomsskatt | 139 881 | 131 963 | 131 963 | |
4 | Andre skatteinntekter | 20 964 | 20 750 | 20 711 | |
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | 80 188 | 57 018 | 118 280 | |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | 519 399 | 373 700 | 549 525 | |
7 | Brukerbetalinger | 116 228 | 113 200 | 107 257 | |
8 | Salgs- og leieinntekter | 356 231 | 337 553 | 312 019 | |
9 | Sum driftsinntekter | 3 261 514 | 2 985 275 | 3 129 935 | |
Driftsutgifter | |||||
10 | Lønnsutgifter | 1 648 949 | 1 492 090 | 1 588 163 | |
11 | Sosiale utgifter | 393 048 | 392 747 | 378 944 | |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 755 053 | 722 573 | 747 734 | |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 229 270 | 164 024 | 149 976 | |
14 | Avskrivninger | 4-2, 6-2 | 189 668 | 66 254 | 174 015 |
15 | Sum driftsutgifter | 3 215 988 | 2 837 688 | 3 038 831 | |
16 | Brutto driftsresultat | 45 526 | 147 587 | 91 103 | |
Finansinntekter | |||||
17 | Renteinntekter | 13 630 | 5 189 | 12 171 | |
18 | Utbytter | 36 914 | 7 248 | 27 873 | |
19 | Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 9 896 | 4 480 | 4 496 | |
20 | Renteutgifter | 45 464 | 51 917 | 61 517 | |
21 | Avdrag på lån | 6-2 | 171 616 | 164 665 | 158 286 |
22 | Netto finansutgifter | -156 638 | -199 665 | -175 263 | |
23 | Motpost avskrivninger | 189 668 | 66 254 | 174 015 | |
24 | Netto driftsresultat | 78 555 | 14 176 | 89 855 | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat | |||||
25 | Overføring til investering | 10 000 | 10 500 | 9 326 | |
26 | Avsetninger til bundne driftsfond | 58 148 | 11 170 | 81 737 | |
27 | Bruk av bundne driftsfond | 54 732 | 14 790 | 20 785 | |
28 | Avsetninger til disposisjonsfond | 76 369 | 14 644 | 84 532 | |
29 | Bruk av disposisjonsfond | 7 870 | 7 348 | 55 134 | |
30 | Dekning av tidligere års merforbruk | -9 821 | |||
31 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -81 916 | -14 176 | -89 855 | |
32 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | -3 361 | - | - |
Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikt – investering
Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 530 718 | 786 129 | 599 699 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | 3 162 | 11 600 | 6 867 |
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 151 | 11 450 | 178 344 |
4 | Utlån av egne midler | 1 000 | 0 | 1 000 |
5 | Avdrag på lån | 220 477 | 218 463 | 102 581 |
6 | Sum investeringsutgifter | 756 509 | 1 027 642 | 888 491 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 69 440 | 93 994 | 84 136 |
8 | Tilskudd fra andre | 45 028 | 50 344 | 16 189 |
9 | Salg av varige driftsmidler | 74 275 | 73 200 | 95 460 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | 2 552 | 1 783 | 153 231 |
11 | Utdeling fra selskaper | |||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 112 172 | 109 213 | 101 852 |
13 | Bruk av lån | 453 487 | 698 311 | 495 249 |
14 | Sum investeringsinntekter | 756 955 | 1 026 844 | 946 117 |
15 | Videreutlån | 95 861 | 123 200 | 75 951 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -95 861 | -114 100 | -69 862 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 11 241 | 18 000 | 9 208 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -23 381 | -18 000 | -20 017 |
19 | Netto utgifter videreutlån | -12 141 | 9 100 | -4 720 |
20 | Overføring fra drift | 10 000 | 10 000 | 9 326 |
21 | Avsetninger til bundne investeringsfond | 18 429 | 0 | 18 809 |
22 | Bruk av bundne investeringsfond | 7 378 | 980 | 14 926 |
23 | Avsetninger til ubundet investeringsfond | 12 687 | 12 533 | 153 546 |
24 | Bruk av ubundet investeringsfond | 1 151 | 11 450 | 178 987 |
25 | Dekning av tidligere års udekket beløp | 93 231 | ||
26 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -12 586 | 9 897 | -62 347 |
27 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp | - | - | - |
Balansen
Balanseregnskapet
Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 | ||
---|---|---|---|---|
EIENDELER | ||||
A. | Anleggsmidler | 9 860 828 | 8 851 207 | |
I. | Varige driftsmidler | 5 311 114 | 4 982 479 | |
1. | Faste eiendommer og anlegg | 4-2 | 5 157 177 | 4 830 556 |
2. | Utstyr, maskiner og transportmidler | 4-2 | 153 937 | 151 923 |
II. | Finansielle anleggsmidler | 658 400 | 589 095 | |
1. | Aksjer og andeler | 312 370 | 313 922 | |
2. | Obligasjoner | 346 030 | ||
3. | Utlån | 275 173 | ||
III. | Immaterielle eiendeler | - | - | |
IV. | Pensjonsmidler | 7-2 | 3 891 314 | 3 279 633 |
B. | Omløpsmidler | 1-2 | 1 164 883 | 1 148 504 |
I. | Bankinnskudd og kontanter | 510 867 | 509 066 | |
II. | Finansielle omløpsmidler | 113 660 | 103 763 | |
1. | Aksjer og andeler | 36 785 | ||
2. | Obligasjoner | 76 875 | 103 763 | |
3. | Sertifikater | |||
4. | Derivater | |||
III. | Kortsiktige fordringer | 540 356 | 535 675 | |
1. | Kundefordringer | 266 960 | 144 050 | |
2. | Andre kortsiktige fordringer | 28 | 103 025 | |
3. | Premieavvik | 273 368 | 288 600 | |
Sum eiendeler | 11 025 711 | 9 999 711 | ||
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
C. | Egenkapital | 2 302 690 | 1 451 391 | |
I. | Egenkapital drift | 377 552 | 308 988 | |
1. | Disposisjonsfond | 238 182 | 169 682 | |
2. | Bundne driftsfond | 8-2, 9-2 | 142 731 | 139 316 |
3. | Merforbruk i driftsregnskapet | -3 361 | ||
4. | Mindreforbruk i driftsregnskapet | |||
II. | Egenkapital investering | 101 530 | 78 944 | |
1. | Ubundet investeringsfond | 74 017 | 61 966 | |
2. | Bundne investeringsfond | 8-2 | 27 513 | 16 978 |
3. | Udekket beløp i investeringsregnskapet | |||
III. | Annen egenkapital | 1 823 608 | 1 063 449 | |
1. | Kapitalkonto | 2-2 | 1 835 325 | 1 075 166 |
2. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -12 184 | -12 184 | |
3. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 467 | 467 | |
D. | Langsiktig gjeld | 8 128 646 | 7 946 330 | |
I. | Lån | 4 722 250 | 4 532 955 | |
1. | Gjeld til kredittinstitusjoner | 5-2 | 2 682 250 | 2 492 955 |
2. | Obligasjonslån | 5-2 | 2 040 000 | 2 040 000 |
3. | Sertifikatlån | |||
II. | Pensjonsforpliktelse | 7-2 | 3 406 396 | 3 413 375 |
E. | Kortsiktig gjeld | 594 375 | 601 990 | |
I. | Kortsiktig gjeld | 594 375 | 601 990 | |
1. | Leverandørgjeld | 244 437 | 426 230 | |
2. | Likviditetslån | 100 000 | ||
3. | Derivater | |||
4. | Annen kortsiktig gjeld | 348 150 | 64 467 | |
5. | Premieavvik | 1 788 | 11 293 | |
Sum egenkapital og gjeld | 11 025 711 | 9 999 711 | ||
F. | Memoriakonti | - | - | |
I. | Ubrukte lånemidler | 103 138 | 164 577 | |
II. | Andre memoriakonti | 46 361 | 46 110 | |
III. | Motkonto for memoriakontiene | -149 499 | -210 687 |