Konsolidert årsregnskap
Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt etter art – drift
(Beløp i 1 000 kroner)
Note | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Regnskap 2022 | |
---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||
Rammetilskudd | 1 075 828 | 1 075 736 | 967 733 | |
Inntekts- og formuesskatt | 1 131 722 | 1 100 440 | 1 160 960 | |
Eiendomsskatt | 145 214 | 140 640 | 137 484 | |
Andre skatteinntekter | 22 265 | 20 930 | 21 397 | |
Andre overføringer og tilskudd fra staten | 203 206 | 192 903 | 123 476 | |
Overføringer og tilskudd fra andre | 634 548 | 446 163 | 562 262 | |
Brukerbetalinger | 120 449 | 103 585 | 117 464 | |
Salgs- og leieinntekter | 428 065 | 421 747 | 352 347 | |
Sum driftsinntekter | 3 761 296 | 3 502 143 | 3 443 122 | |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 1 870 289 | 1 748 510 | 1 752 408 | |
Sosiale utgifter | 449 389 | 425 962 | 399 386 | |
Kjøp av varer og tjenester | 960 437 | 850 362 | 813 073 | |
Overføringer og tilskudd til andre | 269 944 | 205 144 | 252 305 | |
Avskrivninger | 4-2, 6-2 | 217 204 | 218 251 | 206 917 |
Sum driftsutgifter | 3 767 264 | 3 448 229 | 3 424 090 | |
Brutto driftsresultat | -5 968 | 53 914 | 19 032 | |
Finansinntekter | ||||
Renteinntekter | 44 395 | 30 563 | 20 074 | |
Utbytter | 12 884 | 12 320 | 13 854 | |
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 11 256 | 7 400 | -1 234 | |
Renteutgifter | -190 600 | -191 432 | -93 002 | |
Avdrag på lån | 6-2 | -193 871 | -190 511 | -180 651 |
Netto finansutgifter | -315 936 | -331 660 | -240 958 | |
Motpost avskrivninger | 6-2 | 217 204 | 218 251 | 206 917 |
Netto driftsresultat | -104 700 | -59 495 | -15 010 | |
Avsetninger til bundne driftsfond | 8-2 | -48 314 | -8 263 | -41 925 |
Bruk av bundne driftsfond | 8-2 | 62 877 | 17 843 | 66 499 |
Korrigert netto riftsresultat | -90 137 | -49 915 | 9 564 | |
Overføring til investering | -11 692 | |||
Avsetninger til disposisjonsfond | 8-2 | -400 | -2 373 | -21 671 |
Bruk av disposisjonsfond | 8-2 | 74 803 | 55 649 | 14 455 |
Dekning av tidligere års merforbruk | -3 361 | |||
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 88 966 | 59 495 | 5 666 | |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | -15 734 | 0 | -9 344 |
Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikt – investering
(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Regnskap 2022 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 464 007 | 656 000 | 539 806 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | 10 816 | 17 450 | 29 308 |
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 8 874 | 11 700 | 28 173 |
4 | Utlån av egne midler | 3 017 | ||
5 | Avdrag på lån | 124 860 | 128 787 | 115 567 |
6 | Sum investeringsutgifter | 608 556 | 813 937 | 715 872 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 70 653 | 100 905 | 77 206 |
8 | Tilskudd fra andre | 107 451 | 30 451 | 90 762 |
9 | Salg av varige driftsmidler | 27 479 | 104 950 | 44 087 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | 35 | ||
11 | Utdeling fra selskaper | |||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 126 956 | 128 787 | 122 413 |
13 | Bruk av lån | 284 332 | 449 644 | 406 428 |
14 | Sum investeringsinntekter | 616 871 | 814 737 | 740 931 |
15 | Videreutlån | 67 124 | 97 435 | 97 427 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -67 124 | -97 435 | -94 039 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 8 682 | 25 000 | 14 376 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -24 558 | -25 000 | -19 437 |
19 | Netto utgifter videreutlån | -15 875 | 0 | -1 673 |
20 | Overføring fra drift | -11 691 | ||
21 | Avsetninger til bundne investeringsfond | 19 386 | 500 | 64 604 |
22 | Bruk av bundne investeringsfond | -1 415 | -8 000 | -14 360 |
23 | Avsetninger til ubundet investeringsfond | 15 092 | 20 000 | 6 869 |
24 | Bruk av ubundet investeringsfond | -8 874 | -11 700 | -18 689 |
25 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |||
26 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 24 190 | 800 | 26 733 |
27 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp | 0 | 0 | 0 |
Balansen
Balanseregnskapet
(Beløp i 1 000 kroner)
Note | Regnskap 2023 | Regnskap 2022 | ||
---|---|---|---|---|
EIENDELER | ||||
A. | Anleggsmidler | 11 000 332 | 10 452 474 | |
I. | Varige driftsmidler | 5 844 178 | 5 608 362 | |
1. | Faste eiendommer og anlegg | 4-2 | 5 603 658 | 5 459 137 |
2. | Utstyr, maskiner og transportmidler | 4-2 | 240 519 | 149 225 |
II. | Finansielle anleggsmidler | 806 726 | 757 664 | |
1. | Aksjer og andeler | 346 686 | 337 812 | |
2. | Obligasjoner | |||
3. | Utlån | 460 041 | 419 852 | |
III. | Immaterielle eiendeler | 0 | 0 | |
IV. | Pensjonsmidler | 7-2 | 4 349 428 | 4 086 448 |
B. | Omløpsmidler | 1-2 | 1 412 343 | 1 496 221 |
I. | Bankinnskudd og kontanter | 423 088 | 750 775 | |
II. | Finansielle omløpsmidler | 123 682 | 112 426 | |
1. | Aksjer og andeler | 37 462 | 35 520 | |
2. | Obligasjoner | 86 220 | 76 906 | |
3. | Sertifikater | |||
4. | Derivater | |||
III. | Kortsiktige fordringer | 865 572 | 633 020 | |
1. | Kundefordringer | 71 601 | 103 091 | |
2. | Andre kortsiktige fordringer | 190 464 | 208 008 | |
3. | Premieavvik | 603 507 | 321 921 | |
Sum eiendeler | 12 412 675 | 11 948 695 | ||
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
C. | Egenkapital | 2 141 955 | 2 510 421 | |
I. | Egenkapital drift | 246 149 | 350 849 | |
1. | Disposisjonsfond | 170 994 | 245 397 | |
2. | Bundne driftsfond | 8-2, 9-2 | 103 594 | 118 157 |
3. | Merforbruk i driftsregnskapet | -28 439 | -12 705 | |
4. | Mindreforbruk i driftsregnskapet | |||
II. | Egenkapital investering | 164 145 | 139 955 | |
1. | Ubundet investeringsfond | 68 415 | 62 197 | |
2. | Bundne investeringsfond | 8-2 | 95 729 | 77 758 |
3. | Udekket beløp i investeringsregnskapet | |||
III. | Annen egenkapital | 1 731 660 | 2 019 617 | |
1. | Kapitalkonto | 2-2 | 1 743 377 | 2 031 334 |
2. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -12 184 | -12 184 | |
3. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 467 | 467 | |
D. | Langsiktig gjeld | 9 427 675 | 8 509 617 | |
I. | Lån | 5 244 185 | 5 013 025 | |
1. | Gjeld til kredittinstitusjoner | 5-2 | 3 464 185 | 3 233 025 |
2. | Obligasjonslån | 5-2 | 1 780 000 | 1 780 000 |
3. | Sertifikatlån | |||
II. | Pensjonsforpliktelse | 7-2 | 4 183 491 | 3 496 592 |
E. | Kortsiktig gjeld | 843 045 | 928 657 | |
I. | Kortsiktig gjeld | 843 045 | 928 657 | |
1. | Leverandørgjeld | 155 912 | 148 481 | |
2. | Likviditetslån | 250 000 | 250 000 | |
3. | Derivater | |||
4. | Annen kortsiktig gjeld | 437 133 | 530 176 | |
5. | Premieavvik | |||
Sum egenkapital og gjeld | 12 412 675 | 11 948 695 | ||
F. | Memoriakonti | 0 | 0 | |
I. | Ubrukte lånemidler | 170 716 | 88 472 | |
II. | Andre memoriakonti | 45 636 | 46 090 | |
III. | Motkonto for memoriakontiene | -216 352 | -134 562 |