Årsregnskap Molde kommune
Driftsregnskapet
Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første ledd
| Note | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rammetilskudd | 975 121 | 956 371 | 940 386 | 960 448 | |
| 2 | Inntekst- og formueskatt | 1 053 502 | 994 720 | 986 831 | 929 731 | |
| 3 | Eiendomsskatt | 139 881 | 131 963 | 124 812 | 131 963 | |
| 4 | Andre generelle driftsinntekter | 75 461 | 74 498 | 72 720 | 139 201 | |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | 2 243 965 | 2 157 552 | 2 124 749 | 2 161 344 | |
| 6 | Sum bevilgninger drift, netto | 2 149 271 | 2 082 097 | 2 034 483 | 2 079 178 | |
| 7 | Avskrivninger | 4 | 55 797 | 63 654 | 63 654 | 56 106 |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 2 205 068 | 2 145 751 | 2 098 137 | 2 135 284 | |
| 9 | Brutto driftsresultat | 38 897 | 11 801 | 26 612 | 26 060 | |
| 10 | Renteinntekter | 52 070 | 38 074 | 38 074 | 55 734 | |
| 11 | Utbytter | 36 899 | 7 225 | 12 700 | 27 873 | |
| 12 | Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 7 | 9 896 | 4 480 | 1 980 | 4 496 |
| 13 | Renteutgifter | 44 686 | 46 094 | 44 720 | 62 918 | |
| 14 | Avdrag på lån | 10 | 55 182 | 50 777 | 50 777 | 52 823 |
| 15 | Netto finansutgifter | -1 002 | -47 092 | -42 743 | -27 638 | |
| 16 | Motpost avskrivninger | 55 797 | 63 654 | 63 654 | 56 106 | |
| 17 | Netto driftsresultat | 93 692 | 28 363 | 47 523 | 54 528 | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||||
| 18 | Overføring til Investering | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -2 500 | |
| 19 | Avsetning til bundne driftsfond | 13 | -33 842 | -11 004 | -11 905 | -54 357 |
| 20 | Bruk av bundnde driftsfond | 13 | 20 623 | 2 439 | 1 925 | 20 479 |
| 21 | Avsetninger til disposisjonsfond | 13 | -75 786 | -14 589 | -27 543 | -81 976 |
| 22 | Bruk av disposisjonsfond | 13 | 5 313 | 4 791 | 70 466 | |
| 23 | Dekning av tidligere års merforbruk | -6 641 | ||||
| 24 | Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | -93 692 | -28 363 | -47 523 | -54 528 | |
| 25 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 andre ledd
| Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Sentraladministrasjon | 88 352 | 92 734 | 89 255 | 165 291 |
| Administrasjonsavdelingen | 41 594 | 42 509 | 40 574 | 86 966 |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | 11 889 | 15 356 | 13 732 | 43 287 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 20 725 | 19 439 | 19 523 | 18 763 |
| Økonomiavdelingen | 14 145 | 15 430 | 15 426 | 16 275 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 885 366 | 850 580 | 834 443 | 853 908 |
| Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd | 3 075 | 4 179 | 4 178 | 185 899 |
| Fagavdeling barnehage | 156 658 | 157 788 | 159 317 | |
| Barnas hus barnehage | 11 402 | 11 280 | 10 046 | 10 529 |
| Banehaugen og Langmyra barnehager | 4 691 | 4 834 | 4 627 | 4 441 |
| Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager | 15 025 | 14 745 | 14 083 | 14 779 |
| Gjerdet barnehage | 7 542 | 7 854 | 7 849 | 7 608 |
| Hatlelia barnehage | 12 017 | 11 488 | 11 115 | 9 992 |
| Hauglegda og øvre Bergmo barnehager | 16 558 | 16 122 | 15 628 | 14 809 |
| Kvam og St.Sunniva barnehager | 12 660 | 12 568 | 12 264 | 12 248 |
| Lillekollen barnehage | 11 525 | 12 299 | 12 164 | 11 188 |
| Midsund barnehage | 6 923 | 6 499 | 6 397 | 6 173 |
| Hjelset barnehage | 9 637 | 9 842 | 9 408 | 8 971 |
| Fagavdeling skole | 31 900 | 29 786 | 27 701 | |
| Bolsøya barneskole | 9 156 | 7 753 | 7 493 | 6 786 |
| Bekkevoll ungdomsskole | 39 719 | 35 935 | 35 646 | 34 624 |
| Bergmo ungdomsskole | 27 042 | 25 228 | 25 146 | 26 543 |
| Eidsvåg barne- og ungdomsskole | 23 489 | 24 457 | 24 438 | 22 969 |
| Indre Nesset barne- og ungdomsskule | 10 898 | 11 413 | 11 411 | 10 599 |
| Kvam skole | 21 414 | 19 211 | 18 836 | 18 717 |
| Kviltorp skole | 41 884 | 37 369 | 36 694 | 38 317 |
| Langmyra skole | 39 542 | 38 853 | 38 831 | 38 721 |
| Midsund skule | 26 026 | 28 284 | 28 268 | 26 089 |
| Nordbyen skole | 24 554 | 24 447 | 24 358 | 23 013 |
| Sellanrå skole | 31 801 | 29 879 | 29 806 | 27 425 |
| Skjevik barne- og ungdomsskole | 23 100 | 18 777 | 18 761 | 21 557 |
| Sekken oppvekstsenter | 5 045 | 5 141 | 5 110 | 5 018 |
| Kleive oppvekstsenter | 12 680 | 12 182 | 11 416 | 11 905 |
| Vågsetra barne- og ungdomsskole | 30 335 | 26 281 | 26 040 | 27 062 |
| PPT | 11 793 | 11 854 | 11 724 | 11 152 |
| Voksenopplæring | 14 224 | 13 719 | 13 012 | 12 346 |
| Tøndergård skole og ressurssenter | 3 991 | 3 999 | 3 999 | 3 776 |
| Kulturskolen | 12 290 | 13 119 | 12 612 | 11 182 |
| Kulturtjenesten | 35 699 | 37 345 | 37 244 | 39 059 |
| Moldebadet | 1 469 | -1 085 | -2 599 | 3 266 |
| Barnevern | 55 794 | 49 524 | 49 492 | 51 275 |
| Flyktningtjenesten | 39 119 | 37 069 | 35 215 | 53 632 |
| NAV Molde | 44 688 | 40 544 | 36 713 | 42 238 |
| Helse og omsorg | 918 603 | 857 662 | 835 502 | 838 263 |
| Kommunalsjef helse og omsorg | -89 281 | -83 540 | -87 298 | -99 191 |
| Kirkebakken omsorgssenter | 52 489 | 46 192 | 45 434 | 53 006 |
| Råkhaugen omsorgssenter | 86 158 | 75 798 | 72 411 | 76 969 |
| Glomstua omsorgsdistrikt | 140 176 | 132 614 | 130 161 | 134 802 |
| Bergmo omsorgsdistrikt | 71 765 | 70 685 | 70 057 | 68 857 |
| Kleive og Skåla omsorgsdistrikt | 69 711 | 68 864 | 68 562 | 66 922 |
| Midsund omsorgsdistrikt | 44 368 | 40 379 | 38 687 | 39 782 |
| Nesset omsorgsdistrikt | 68 546 | 67 676 | 66 949 | 64 115 |
| Helsetjenester | 102 221 | 104 635 | 101 016 | |
| Legevakt og legetjenester | 48 471 | |||
| Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester | 44 877 | |||
| Bo- og habiliteringstjenester | 314 787 | 277 700 | 273 292 | 284 517 |
| Psykisk helse- og rustjenester | 57 664 | 56 659 | 56 231 | 55 136 |
| Teknisk, plan, næring og miljø | 43 724 | 50 383 | 47 839 | 43 352 |
| Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø | 8 114 | 13 244 | 13 513 | 7 874 |
| Samfunn og plan | 10 108 | 9 955 | 9 926 | 10 991 |
| Byggesak og geodata | -2 087 | 1 890 | 1 888 | 1 055 |
| Molde bydrift | 27 589 | 25 294 | 22 512 | 23 433 |
| Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune | -48 308 | -32 341 | -23 810 | -36 325 |
| Fellesutgifter og - inntekter | -78 711 | -63 964 | -55 433 | -36 325 |
| ROR-IKT | 30 403 | 31 623 | 31 623 | |
| Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper | 263 174 | 261 082 | 260 271 | 205 038 |
| Overføring til kommunale foretak | 190 557 | 188 361 | 187 550 | |
| Overføring til Molde kirkelig fellesråd | 19 755 | 19 755 | 19 755 | |
| Overføring til interkommunale selskaper | 50 424 | 50 005 | 50 005 | |
| Overføring til andre selskaper | 2 403 | 2 961 | 2 961 | |
| Overføring til foretak og kirkelig fellesråd | 201 819 | |||
| Fellesutgifter og - inntekter | 36 | 0 | 0 | 3 220 |
| Avstemming mellom 1. og 2. ledd | -1 641 | 1 997 | -9 017 | 9 649 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 2 149 271 | 2 082 097 | 2 034 483 | 2 079 178 |
Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6
| Note | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||||
| 1 | Rammetilskudd | 975 121 | 956 371 | 940 386 | 960 448 | |
| 2 | Inntekts- og formuesskatt | 1 053 502 | 994 720 | 986 831 | 929 731 | |
| 3 | Eiendomsskatt | 139 881 | 131 963 | 124 812 | 131 963 | |
| 4 | Andre skatteinntekter | 20 964 | 20 750 | 20 750 | 20 711 | |
| 5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | 80 188 | 57 018 | 55 304 | 118 280 | |
| 6 | Overføringer og tilskudd fra andre | 488 184 | 368 753 | 353 599 | 513 703 | |
| 7 | Brukerbetalinger | 116 228 | 113 200 | 114 075 | 107 257 | |
| 8 | Salgs- og leieinntekter | 136 532 | 120 879 | 128 505 | 95 261 | |
| 9 | Sum driftsinntekter | 3 010 599 | 2 763 654 | 2 724 262 | 2 877 355 | |
| Driftsutgifter | ||||||
| 10 | Lønnsutgifter | 1 581 841 | 1 424 866 | 1 396 800 | 1 526 597 | |
| 11 | Sosiale utgifter | 375 137 | 368 009 | 358 268 | 361 693 | |
| 12 | Kjøp av varer og tjenester | 559 206 | 542 573 | 532 742 | 583 420 | |
| 13 | Overføringer og tilskudd til andre | 399 720 | 352 751 | 346 186 | 323 689 | |
| 14 | Avskrivninger | 4 | 55 797 | 63 654 | 63 654 | 56 106 |
| 15 | Sum driftsutgifter | 2 971 702 | 2 751 853 | 2 697 650 | 2 851 506 | |
| 16 | Brutto driftsresultat | 38 897 | 11 801 | 26 612 | 25 850 | |
| Finansinntekter | ||||||
| 17 | Renteinntekter | 52 070 | 38 074 | 38 074 | 55 734 | |
| 18 | Utbytter | 36 899 | 7 225 | 12 700 | 27 873 | |
| 19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 7 | 9 896 | 4 480 | 1 980 | 4 496 |
| 20 | Renteutgifter | 44 686 | 46 094 | 44 720 | 62 918 | |
| 21 | Avdrag på lån | 10 | 55 182 | 50 777 | 50 777 | 52 823 |
| 22 | Netto finansutgifter | -1 002 | -47 092 | -42 743 | -27 638 | |
| 23 | Motpost avskrivninger | 55 797 | 63 654 | 63 654 | 56 106 | |
| 24 | Netto driftsresultat | 93 692 | 28 363 | 47 523 | 54 318 | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||||
| 25 | Overføring til investering | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -2 500 | |
| 26 | Avsetninger til bundne driftsfond | 13 | -33 842 | -11 004 | -11 905 | -54 357 |
| 27 | Bruk av bunde driftsfond | 13 | 20 623 | 2 439 | 1 925 | 20 479 |
| 28 | Avsetninger til disposisjonsfond | 13 | -75 786 | -14 589 | -27 543 | -81 976 |
| 29 | Bruk av disposisjonsfond | 13 | 5 313 | 4 791 | 70 466 | |
| 30 | Dekning av tidligere års merforbruk | -6 641 | ||||
| 31 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -93 692 | -28 363 | -47 523 | -54 528 | |
| 32 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - | |
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9
| 2021 | ||
|---|---|---|
| 1 | Netto driftsresultat | 93 692 |
| 2 | Avsetninger til bundne driftsfond | -33 842 |
| 3 | Bruk av bundne driftsfond | 20 623 |
| 4 | Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -10 000 |
| 5 | Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -15 570 |
| 6 | Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 5 313 |
| 7 | Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk | - |
| 8 | Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) | 60 216 |
| 9 | Strykning av overføring til investering | |
| 10 | Strykning av avsetninger til disposisjonsfond | |
| 11 | Strykning av dekning av tidligere års merforbruk | |
| 12 | Strykning av bruk av disposisjonsfond | |
| 13 | Mer- eller mindreforbruk etter strykninger | 60 216 |
| 14 | Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger | |
| 15 | Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk | |
| 16 | Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk | |
| 17 | Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond | -60 216 |
| 18 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | - |
Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd
| Note | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeringer i varige driftsmidler | 4 | 216 137 | 309 199 | 203 069 | 124 714 |
| 2 | Tilskudd til andres investeringer | 2 166 | 11 600 | 16 000 | 20 304 | |
| 3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 151 | 11 450 | 11 400 | 178 344 | |
| 4 | Utlån av egne midler | 217 167 | 278 920 | 471 381 | 194 715 | |
| 5 | Avdrag på lån | 220 477 | 218 463 | 108 463 | 102 581 | |
| 6 | Sum investeringsutgifter | 657 099 | 829 632 | 810 313 | 620 658 | |
| 7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 25 269 | 34 470 | 30 496 | 23 501 | |
| 8 | Tilskudd fra andre | 5 164 | 21 458 | 14 218 | 12 111 | |
| 9 | Salg av varige driftsmidler | 4 | 65 025 | 50 700 | 60 700 | 78 540 |
| 10 | Salg av finansielle anleggsmidler | 15 | 2 552 | 1 783 | 153 231 | |
| 11 | Utdeling fra selskaper | |||||
| 12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 112 172 | 109 213 | 108 463 | 101 852 | |
| 13 | Bruk av lån | 447 779 | 611 211 | 584 056 | 317 460 | |
| 14 | Sum investeringsinntekter | 657 960 | 828 835 | 797 933 | 686 695 | |
| 15 | Videreutlån | 95 861 | 123 200 | 75 000 | 75 951 | |
| 16 | Bruk av lån til videreutlån | 95 861 | 114 100 | 75 000 | 69 862 | |
| 17 | Avdrag på lån til videreutlån | 11 241 | 18 000 | 18 000 | 9 208 | |
| 18 | Mottatte avdrag på videreutlån | 23 381 | 18 000 | 18 000 | 20 017 | |
| 19 | Netto utgifter videreutlån | - 12 141 | 9 100 | - | - 4 720 | |
| 20 | Overføring fra drift | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 500 | |
| 21 | Avsetning til bundne investeringsfond | 13 | - 18 429 | - 18 394 | ||
| 22 | Bruk av bundne investeringsfond | 13 | 6 963 | 980 | 980 | 14 926 |
| 23 | Avsetninger til ubundet investeringfond | 13 | - 12 687 | - 12 533 | - 10 000 | - 153 546 |
| 24 | Bruk av ubundet investeringsfond | 13 | 1 151 | 11 450 | 11 400 | 176 987 |
| 25 | Dekning av tidligere års udekket beløp | - 93 231 | ||||
| 26 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 13 002 | 9 897 | 12 380 | - 70 758 | |
| 27 | Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | - | - | - | - |
Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd
| Prosjekt | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Regnskap 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | 8 224 | 9 555 | 9 575 | 3 143 | ||
| Skole | ||||||
| AV-utstyr klasserom u-skoler | 72010 | 1 479 | 1 500 | 1 500 | ||
| Voksenopplæring | ||||||
| Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | 72011 | 984 | 1 000 | 1 000 | ||
| Kulturtjenesten | ||||||
| Kjøp av bil 4WD | 72013 | 409 | 450 | 450 | ||
| Kjøp flisekutter | 72014 | 239 | 225 | 225 | ||
| Renovering lysløypa | 72002 | 435 | 550 | 1 050 | 721 | |
| Tennisanlegg | 72003 | 80 | 80 | 2 423 | ||
| Tråkkemaskin skiløyper | 72012 | 2 859 | 2 750 | 2 750 | ||
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 72004 | 300 | 300 | |||
| Videreformidling spillemidler | 72007 | 620 | ||||
| Moldebadet | ||||||
| Oppgraderinger Moldebadet | 72015 | 1 119 | 1 400 | 1 000 | ||
| Sosialtjenesten NAV | ||||||
| Inventar og ustyr nye lokaler | 72016 | 1 300 | 1 300 | |||
| Sektor helse og omsorg | 3 697 | 6 600 | 3 950 | 155 | ||
| Stabsnivå sektor helse og omsorg | 1 000 | 1 000 | ||||
| Helsehus – planlegging | 73001 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 1 539 | 3 400 | 1 450 | 155 | ||
| Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss | 73009 | 1 400 | ||||
| Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss | 73005 | 1 106 | 1 200 | 1 200 | ||
| Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling | 73003 | 222 | 550 | 155 | ||
| Skåla omsorgssenter – Vaskemaskin vaskeri | 73006 | 212 | 250 | 250 | ||
| Helsetjenester | 610 | 700 | ||||
| Hjelpemiddelforvaltningen - varebil | 73010 | 610 | 700 | |||
| Psykisk helse og rustjenester | 1 548 | 1 500 | 1 500 | |||
| Tjenestebiler | 73007 | 1 548 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| Sektor teknisk, plan, næring og miljø | 193 351 | 276 625 | 171 425 | 92 124 | ||
| Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø | ||||||
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 74007 | 266 | 2 950 | 22 400 | 95 | |
| Boligfelt Elgsåslia | 74038 | 6 169 | 4 000 | 2 000 | 3 914 | |
| Boligfelt Hasleliåsen | 74039 | 23 329 | 15 000 | 3 000 | 14 098 | |
| Boligfelt Kringstad | 74037 | 52 712 | 78 000 | 13 000 | 1 342 | |
| Boligfelt Strandelia | 74062 | 207 | 750 | 750 | 522 | |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | 74008 | 9 204 | 2 000 | 8 000 | 6 952 | |
| Årødalen Industriområde nord | 74073 | 9 730 | 10 000 | |||
| Skjeivk indsutriområde | 74036 | 21 136 | 27 000 | 2 253 | ||
| Infrastrukturtiltak øvre Stormyra | 74004 | 1 983 | 5 800 | 5 800 | 231 | |
| Diverse erverv og tiltak | 74015 | 800 | 800 | |||
| Gruset gangveg Kringstad | 74002 | 1 600 | 1 600 | |||
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | 74003 | 451 | 2 400 | 75 | ||
| Mardølafondet | 74045 | 1 000 | 2 843 | |||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 74005 | 1 081 | 2 000 | 2 000 | 117 | |
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | 74006 | 25 000 | ||||
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 74009 | 489 | 500 | 25 487 | ||
| Sjøfronten 2 | 74010 | 48 649 | 60 000 | 80 000 | 7 331 | |
| Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) | 74011 | 1 305 | 4 300 | 16 269 | ||
| Uteområde Antonbua | 74012 | 250 | 4 935 | 4 935 | 3 | |
| Samfunn og plan | ||||||
| BRM – Det gyldne triangel | 74013 | 700 | 1 700 | |||
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 74014 | 8 | 250 | 750 | 24 | |
| BRM – smart mobilitet | 74063 | 2 000 | 3 000 | |||
| Flomforebygging | 74064 | 1 000 | 1 000 | |||
| Sykkelparkering skoler | 74018 | 23 | 1 400 | 2 591 | ||
| Molde bydrift | ||||||
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | 74074 | 3 248 | 3 100 | |||
| Biler og maskiner | 74022 | 4 044 | 4 100 | 4 100 | 3 133 | |
| Biler og maskiner – park | 74023 | 443 | 600 | 600 | ||
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | 74069 | 500 | 500 | |||
| Kommunale veger | 74027 | 3 263 | 3 600 | 3 600 | 2 730 | |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) | 74028 | 300 | 300 | |||
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | 74065 | 1 300 | 1 300 | |||
| Løftesøyler verksted | 74067 | 545 | 600 | 600 | ||
| Oppgradering bekkeinntak | 74068 | 69 | 500 | 500 | ||
| Oppladet for lange Molde - ladestasjoner | 74070 | 500 | 500 | |||
| Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning | 74030 | 1 334 | 2 200 | 482 | ||
| Parkeringsautomater i sentrum | 74066 | 1 200 | 1 200 | |||
| Sentrumstiltak | 74017 | 1 000 | 1 000 | |||
| Styringssystem gatelys | 74031 | 850 | 1 440 | 1 490 | 1 073 | |
| Trafikksikring – Moldelivegen | 74033 | 500 | 500 | |||
| Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) | 74056 | 700 | ||||
| Utskifting HQL-armatur | 74057 | 400 | ||||
| Veg- og gatelys | 74034 | 1 564 | 3 100 | 3 100 | 558 | |
| Andre områder | 451 827 | 536 852 | 625 363 | 307 418 | ||
| Administrasjonsavdelingen | ||||||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 71003 | 200 | 1 900 | |||
| Analyse- og utviklingsavdelingen | ||||||
| IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | 5 137 | 4 700 | 4 700 | 2 805 | |
| Fellesområdet | ||||||
| Egenkapitaltilskudd pensjonskasser | 95001 | 1 100 | 11 400 | 11 400 | 11 363 | |
| Ekstraordinære avdrag | 90102 | 110 000 | 110 000 | |||
| Justeringsrett merverdiavgift | 95902 | 103 | 1 600 | |||
| Konserninterne utlån | 90301 | 326 645 | 387 383 | 579 844 | 293 221 | |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 81001 | 6 997 | 11 519 | 11 519 | ||
| Kjøp av aksjer | 79007 | 51 | 50 | |||
| Kirkelig fellesråd | ||||||
| Gravplassutvidelse Røbekk | 78001 | 1 793 | 10 000 | 16 000 | 28 | |
| Prosjekter uten bevilgning eller utgift i 2021 | 217 818 | |||||
| Totalsum | 657 099 | 829 632 | 810 313 | 620 658 | ||
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9
| 2021 | ||
|---|---|---|
| 1 | Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån | -530 639 |
| 2 | Avsetninger til bundne investeringsfond | -18 429 |
| 3 | Bruk av bundne investeringsfond | 6 963 |
| 4 | Budsjettert bruk av lån | 725 311 |
| 5 | Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 10 000 |
| 6 | Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | -12 687 |
| 7 | Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 1 151 |
| 8 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |
| 13 | Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) | 181 671 |
| 10 | Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond | |
| 11 | Strykning av bruk av lån | -181 671 |
| 12 | Strykning av overføring fra drift | |
| 13 | Strykning av bruk av ubundet investeringsfond | |
| 17 | Udekket eller udisponert beløp etter strykninger | - |
| 15 | Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond | |
| 16 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | - |
Balansen
Balanseregnskapet, § 5-8
| Note | Regnskap 2021 | IB 2021 | |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| A. Anleggsmidler | 8 933 130 | 8 126 157 | |
| I. Varige driftsmidler | 1 224 835 | 1 173 059 | |
| 1. Faste eiendommer og anlegg | 4 | 1 130 140 | 1 082 164 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | 4 | 94 696 | 90 896 |
| II. Finansielle anleggsmidler | 3 979 524 | 3 804 529 | |
| 1. Aksjer og andeler | 5 | 312 316 | 313 869 |
| 2. Obligasjoner | |||
| 3. Utlån | 6 | 3 667 207 | 3 490 660 |
| III. Immaterielle eiendeler | |||
| IV. Pensjonsmidler | 11 | 3 728 771 | 3 148 569 |
| B. Omløpsmidler | 1 282 173 | 1 262 776 | |
| I. Bankinnskudd og kontanter | 659 106 | 654 729 | |
| II. Finansielle omløpsmidler | 113 660 | 103 763 | |
| 1. Aksjer og andeler | 7 | 36 785 | |
| 2. Obligasjoner | 7 | 76 875 | 103 763 |
| 3. Sertifikater | |||
| 4. Derivater | |||
| III. Kortsiktige fordringer | 509 407 | 504 283 | |
| 1. Kundefordringer | 240 641 | 221 243 | |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | |||
| 3. Premieavvik | 11 | 268 766 | 283 040 |
| Sum eiendeler | 10 215 303 | 9 388 933 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| C. Egenkapital | 1 624 675 | 950 297 | |
| I. Egenkapital drift | 337 597 | 253 904 | |
| 1. Disposisjonsfond | 13 | 233 357 | 162 883 |
| 2. Bundne driftsfond | 13 | 104 240 | 91 021 |
| 3. Merforbruk i driftsregnskapet | |||
| 4. Mindreforbruk i driftsregnskapet | |||
| II. Egenkapital investering | 101 015 | 78 014 | |
| 1. Ubundet investeringsfond | 13 | 73 502 | 61 966 |
| 2. Bundne investeringsfond | 13 | 27 513 | 16 048 |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | |||
| III. Annen egenkapital | 1 186 063 | 618 379 | |
| 1. Kapitalkonto | 2 | 1 197 780 | 630 096 |
| 2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -12 184 | -12 184 | |
| 3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 467 | 467 | |
| D. Langsiktig gjeld | 7 838 492 | 7 660 643 | |
| I. Lån | 4 581 757 | 4 386 505 | |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 9 | 2 541 757 | 2 346 505 |
| 2. Obligasjonslån | 9 | 2 040 000 | 2 040 000 |
| 3. Sertifikatlån | |||
| II. Pensjonsforpliktelse | 11 | 3 256 735 | 3 274 137 |
| E. Kortsiktig gjeld | 752 136 | 777 994 | |
| I. Kortsiktig gjeld | 752 136 | 777 994 | |
| 1. Leverandørgjeld | 22 | 427 317 | 328 922 |
| 2. Likviditetslån | 100 000 | ||
| 3. Derivater | |||
| 4. Annen kortsiktig gjeld | 324 820 | 338 299 | |
| 5. Premieavvik | 10 773 | ||
| Sum egenkapital og gjeld | 10 215 303 | 9 388 933 | |
| F. Memoriakonti | - | - | |
| I. Ubrukte lånemidler | 103 138 | 164 578 | |
| II. Andre memoriakonti | 46 361 | 46 111 | |
| III. Motkonto for memoriakontiene | -149 499 | -210 688 |