Investeringer
(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik | Ferdigstilt | |
---|---|---|---|---|---|
Tøndergård skole og ressurssenter | |||||
Elbil Tøndergård | 72021 | 332 | 340 | 8 | ja |
Kulturtjenesten | |||||
Kjøretøy kulturtjenesten | 72022 | 700 | 700 | 0 | ja |
Parkeringsplass Julneset | 72019 | 30 | 1 700 | 1 670 | |
Tennisanlegg | 72003 | 98 | 0 | -98 | ja |
Turveg Julneset | 72020 | 0 | 530 | 530 | |
Moldebadet | |||||
Oppgraderinger Moldebadet | 72015 | 474 | 500 | 26 | |
Sosialtjenesten NAV | |||||
Inventar og ustyr nye lokaler | 72016 | 1 293 | 1 300 | 7 | ja |
Totalsum | 2 927 | 5 070 | 2 143 |
Parkeringsplass Julneset
Prosjektet har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2022 til 2023.
Tennisanlegg
Prosjektet hadde ikke bevilget midler i 2022, og totalrammen er overskredet med 0,1 mill. kroner. Ekstraarbeid i forbindelse med HC-parkering bidro til merutgiftene.
Turveg Julneset
Prosjektet hadde ingen utgifter i 2022, dette er en forskyvning til 2023.