Konsolidert årsregnskap
Driftsregnskapet
Økonomisk oversikt etter art – drift
(Beløp i 1 000 kroner)
Note | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | |
---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||
Rammetilskudd | 967 733 | 952 388 | 975 121 | |
Inntekts- og formuesskatt | 1 160 960 | 1 120 659 | 1 053 502 | |
Eiendomsskatt | 137 484 | 137 822 | 139 881 | |
Andre skatteinntekter | 21 397 | 20 678 | 20 964 | |
Andre overføringer og tilskudd fra staten | 123 476 | 106 659 | 80 188 | |
Overføringer og tilskudd fra andre | 562 262 | 477 066 | 519 399 | |
Brukerbetalinger | 117 464 | 112 309 | 116 228 | |
Salgs- og leieinntekter | 352 347 | 342 336 | 356 231 | |
Sum driftsinntekter | 3 443 122 | 3 269 918 | 3 261 514 | |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 1 752 408 | 1 665 275 | 1 648 949 | |
Sosiale utgifter | 399 386 | 424 613 | 393 048 | |
Kjøp av varer og tjenester | 813 073 | 757 834 | 755 053 | |
Overføringer og tilskudd til andre | 252 305 | 181 914 | 229 270 | |
Avskrivninger | 4-2, 6-2 | 206 917 | 64 677 | 189 668 |
Sum driftsutgifter | 3 424 090 | 3 094 313 | 3 215 988 | |
Brutto driftsresultat | 19 032 | 175 605 | 45 526 | |
Finansinntekter | ||||
Renteinntekter | 20 074 | 16 535 | 13 630 | |
Utbytter | 13 854 | 13 365 | 36 914 | |
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | -1 234 | 4 900 | 9 896 | |
Renteutgifter | -93 002 | -85 844 | -45 464 | |
Avdrag på lån | 6-2 | -180 651 | -180 489 | -171 616 |
Netto finansutgifter | -240 958 | -231 533 | -156 638 | |
Motpost avskrivninger | 206 917 | 64 677 | 189 668 | |
Netto driftsresultat | -15 010 | 8 749 | 78 555 | |
Avsetninger til bundne driftsfond | -41 925 | -10 212 | -58 148 | |
Bruk av bundne driftsfond | 66 499 | 11 383 | 54 732 | |
Korrigert netto driftsresultat | 9 564 | 9 920 | 75 139 | |
Overføring til investering | -11 692 | -11 735 | -10 000 | |
Avsetninger til disposisjonsfond | -21 671 | -7 897 | -76 369 | |
Bruk av disposisjonsfond | 14 455 | 13 017 | 7 870 | |
Dekning av tidligere års merforbruk | -3 305 | |||
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 5 666 | -8 749 | -81 916 | |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | -9 344 | 0 | -3 361 |
Investeringsregnskapet
Bevilgningsoversikt – investering
(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 539 806 | 652 462 | 530 718 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | 29 308 | 59 700 | 3 162 |
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 28 173 | 28 180 | 1 151 |
4 | Utlån av egne midler | 3 017 | 1 000 | |
5 | Avdrag på lån | 115 567 | 124 247 | 220 477 |
6 | Sum investeringsutgifter | 715 872 | 864 589 | 756 509 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 77 206 | 104 805 | 69 440 |
8 | Tilskudd fra andre | 90 762 | 62 467 | 45 028 |
9 | Salg av varige driftsmidler | 44 087 | 52 890 | 74 275 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | 35 | 2 552 | |
11 | Utdeling fra selskaper | |||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 122 413 | 142 247 | 112 172 |
13 | Bruk av lån | 406 428 | 519 910 | 453 487 |
14 | Sum investeringsinntekter | 740 931 | 882 319 | 756 955 |
15 | Videreutlån | 97 427 | 75 800 | 95 861 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -94 039 | -75 800 | -95 861 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 14 376 | 19 000 | 11 241 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -19 437 | -19 000 | -23 381 |
19 | Netto utgifter videreutlån | -1 673 | 0 | -12 141 |
20 | Overføring fra drift | -11 691 | -11 735 | -10 000 |
21 | Avsetninger til bundne investeringsfond | 64 604 | 500,00 | 18 429 |
22 | Bruk av bundne investeringsfond | -14 360 | -340 | -7 378 |
23 | Avsetninger til ubundet investeringsfond | 6 869 | 58 000 | 12 687 |
24 | Bruk av ubundet investeringsfond | -18 689 | -28 695 | -1 151 |
25 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |||
26 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 26 733 | 17 730 | 12 586 |
27 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp | 0 | 0 | - |
Balansen
Balanseregnskapet
(Beløp i 1 000 kroner)
Note | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 | ||
---|---|---|---|---|
EIENDELER | ||||
A. | Anleggsmidler | 10 452 474 | 9 860 828 | |
I. | Varige driftsmidler | 5 608 362 | 5 311 114 | |
1. | Faste eiendommer og anlegg | 4-2 | 5 459 137 | 5 157 177 |
2. | Utstyr, maskiner og transportmidler | 4-2 | 149 225 | 153 937 |
II. | Finansielle anleggsmidler | 757 664 | 658 400 | |
1. | Aksjer og andeler | 337 812 | 312 370 | |
2. | Obligasjoner | |||
3. | Utlån | 419 852 | 346 030 | |
III. | Immaterielle eiendeler | 0 | 0 | |
IV. | Pensjonsmidler | 7-2 | 4 086 448 | 3 891 314 |
B. | Omløpsmidler | 1-2 | 1 496 221 | 1 164 883 |
I. | Bankinnskudd og kontanter | 750 775 | 510 867 | |
II. | Finansielle omløpsmidler | 112 426 | 113 660 | |
1. | Aksjer og andeler | 35 520 | 36 785 | |
2. | Obligasjoner | 76 906 | 76 875 | |
3. | Sertifikater | |||
4. | Derivater | |||
III. | Kortsiktige fordringer | 633 020 | 540 356 | |
1. | Kundefordringer | 103 091 | 266 960 | |
2. | Andre kortsiktige fordringer | 208 008 | 28 | |
3. | Premieavvik | 321 921 | 273 368 | |
Sum eiendeler | 11 948 695 | 11 025 711 | ||
EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
C. | Egenkapital | 2 510 421 | 2 302 690 | |
I. | Egenkapital drift | 350 849 | 377 552 | |
1. | Disposisjonsfond | 245 397 | 238 182 | |
2. | Bundne driftsfond | 8-2, 9-2 | 118 157 | 142 731 |
3. | Merforbruk i driftsregnskapet | -12 705 | -3 361 | |
4. | Mindreforbruk i driftsregnskapet | |||
II. | Egenkapital investering | 139 955 | 101 530 | |
1. | Ubundet investeringsfond | 62 197 | 74 017 | |
2. | Bundne investeringsfond | 8-2 | 77 758 | 27 513 |
3. | Udekket beløp i investeringsregnskapet | |||
III. | Annen egenkapital | 2 019 617 | 1 823 608 | |
1. | Kapitalkonto | 2-2 | 2 031 334 | 1 835 325 |
2. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift | -12 184 | -12 184 | |
3. | Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering | 467 | 467 | |
D. | Langsiktig gjeld | 8 509 617 | 1 315 854 | |
I. | Lån | 5 013 025 | 4 722 250 | |
1. | Gjeld til kredittinstitusjoner | 5-2 | 3 233 025 | 2 682 250 |
2. | Obligasjonslån | 5-2 | 1 780 000 | 2 040 000 |
3. | Sertifikatlån | |||
II. | Pensjonsforpliktelse | 7-2 | 3 496 592 | -3 406 396 |
E. | Kortsiktig gjeld | 928 657 | 594 375 | |
I. | Kortsiktig gjeld | 928 657 | 594 375 | |
1. | Leverandørgjeld | 148 481 | 244 437 | |
2. | Likviditetslån | 250 000 | ||
3. | Derivater | |||
4. | Annen kortsiktig gjeld | 530 176 | 348 150 | |
5. | Premieavvik | 1 788 | ||
Sum egenkapital og gjeld | 11 948 695 | 4 212 919 | ||
F. | Memoriakonti | 0 | 0 | |
I. | Ubrukte lånemidler | 88 472 | 103 138 | |
II. | Andre memoriakonti | 46 090 | 46 361 | |
III. | Motkonto for memoriakontiene | -134 562 | -149 499 |