Målekort
| Mål | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -2,7 % | 1,0 % | 0,8 % | -0,6 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,3 % | 7,4 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Elevundersøkelse 7. trinn | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| Elevundersøkelse 10. trinn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Grunnskolepoeng | 40 | 39,9 | 40,8 | 42,3 | 41,3 |
| Andel formell utdanning - barnehage | 100,0 % | - | 88,9 % | 82,5 | 85,3 |
| Venteliste barn med rett til barnehageplass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristbrudd barnevern | 15,0 % | 27,0 % | 17,7 % | 13,7 % | 9,6 % |
| Brukerundersøkelse - ressurstjenesten | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | - |
| Brukerundersøkelse NAV (statlig) | 4,5 | 4,8 | 4,8 | - | - |
| U23: Andel kontakt etter 48 timer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brukerundersøkelse helsestasjon for ungdom - HFU | 4,5 | - | - | 5,5 | - |
| Brukerundersøkelse 2. trinn grunnskole - foreldre/foresatte | 4,5 | - | - | 4,8 | - |
| Brukerundersøkelse 9. trinn grunnskole | 4,5 | - | - | 4,4 | - |
| Brukerundersøkelse 2. trinn videregående skole | 4,5 | - | - | 4,4 | - |
| Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - pleie og omsorg | 4,5 | - | 4,7 | - | - |
| Brukerundersøkelse beboere - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | 4,9 | - |
| Brukerundersøkelse pårørende - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | 4,2 | - |
| Brukerundersøkelse pårørende/brukerrepresentant - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | - | 4,3 | - | 4,3 |
| Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | - | 4,4 | - | - |
| Andel uønsket deltid - tiltak funksjonshemmede | 0,0 % | 10,0 % | 8,6 % | 7,0 % | 6,5 % |
| Andel formell utdanning - tiltak funksjonshemmede | 100,0 % | 63,0 % | 80,2 % | 81,8 % | 74,5 % |
| Gjennomsnittlig behandlingstid - byggesak (dager) | 30 | 39 | 25 | 30 | 46 |
| Reduksjon i antall meter grusveg - Molde bydrift | 1 100 | 2 900 | 850 | 1 800 | 2 000 |
| Venteliste - kulturskolen | 30 | 93 | 91 | 89 | 45 |
| Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole - kulturskolen | 4,5 | 5,3 | - | - | - |
Generell forklaring til målekortet kan leses mer om under kommunens styringsredskap.