Målekort
| Mål | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Økonomi og organisasjon | |||||
| Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -1,1 % | -2,7 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Arbeidsgiver | |||||
| Sykefravær | 6,0 % | 8,2 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,3 % |
| Tjenesteleverandør | |||||
| Vurdering nettsider DIFI | 5,0 | 4,0 | - | - | - |
| Elevundersøkelse 7. trinn | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| Elevundersøkelse 10. trinn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Grunnskolepoeng | 40 | 40,3 | 39,9 | 40,8 | 42,3 |
| Brukerundersøkelse - barnehage | 4,5 | 4,9 | - | 4,9 | - |
| Andel formell utdanning - barnehage | 100,0 % | - | - | 88,9 % | 82,5 |
| Venteliste barn med rett til barnehageplass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristbrudd barnevern | 15,0 % | 20,0 % | 27,0 % | 17,7 % | 13,7 % |
| U23: Andel kontakt etter 48 timer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brukerundersøkelse - helsetjenesten | 4,5 | 4,8 | - | - | - |
| Brukerundersøkelse helsestasjon for ungdom - HFU | 4,5 | - | - | - | 5,5 |
| Brukerundersøkelse 2. trinn grunnskole - foreldre/foresatte | 4,5 | - | - | - | 4,8 |
| Brukerundersøkelse 9. trinn grunnskole | 4,5 | - | - | - | 4,4 |
| Brukerundersøkelse 2. trinn videregående skole | 4,5 | - | - | - | 4,4 |
| Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | 4,7 | - |
| Brukerundersøkelse beboere - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | - | 4,9 |
| Brukerundersøkelse pårørende - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | - | 4,2 |
| Brukerundersøkelse pårørende/brukerrepresentant - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | - | - | 4,3 | - |
| Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | - | - | 4,4 | - |
| Andel uønsket deltid - tiltak funksjonshemmede | 0,0 % | 9,0 % | 10,0 % | 8,6 % | 7,0 % |
| Andel formell utdanning - tiltak funksjonshemmede | 100,0 % | 64,3 % | 63,0 % | 80,2 % | 81,8 % |
| Brukerundersøkelse NAV (statlig) | 4,5 | - | 4,8 | 4,8 | - |
| Gjennomsnittlig behandlingstid - byggesak (dager) | 30 | - | 39 | 25 | 30 |
| Reduksjon i antall meter grusveg - Molde bydrift | 1 100 | 2 500 | 2 900 | 850 | 1 800 |
| Venteliste - kulturskolen | 30 | 141 | 93 | 91 | 89 |
| Brukerundersøkelse, foreldre/foresatte - kulturskolen | 4,5 | 4,8 | - | - | - |
| Brukerundersøkelse, elever fra 8. trinn og oppover til voksne - kulturskolen | 4,5 | 5,1 | - | - | - |
| Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole - kulturskolen | 4,5 | - | 5,3 | - | - |
| Samfunnsutvikler | |||||
| Interkommunalt branntilsyn | 100,0 % | 98,4 % | 99,1 % | 96,3 % | 39,2 |
Generell forklaring til målekortet kan leses mer om under kommunens styringsredskap.