Målekort
Målekort
Mål | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Økonomi og organisasjon | |||||
Avvik i forhold til budsjett | 0,0 % | -0,5 % | -1,1 % | -2,7 % | 1,0 % |
Arbeidsgiver | |||||
Sykefravær | 6,0 % | 9,5 % | 8,2 % | 8,6 % | 8,6 % |
Medarbeidertilfredshet | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | - |
Tjenesteleverandør | |||||
Vurdering nettsider DIFI - informasjon- og serviceavdelingen | 5,0 | - | 4,0 | - | - |
Elevundersøkelse 7. trinn | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
Elevundersøkelse 10. trinn | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Grunnskolepoeng | 40 | 40,4 | 40,3 | 39,9 | 40,8 |
Brukerundersøkelse - barnehage | 4,5 | - | 4,9 | - | 4,9 |
Andel formell utdanning - barnehage | 100,0 % | 84,7 % | - | - | 88,9 % |
Venteliste barn med rett til barnehageplass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fristbrudd barnevern | 15,0 % | 18,0 % | 20,0 % | 27,0 % | 17,7 % |
U23: Andel kontakt etter 48 timer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brukerundersøkelse - helsetjenesten | 4,5 | 4,5 | 4,8 | - | - |
Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - pleie og omsorg | 4,5 | - | - | - | 4,7 |
Liggedøgn - sykehus* | 1 418 | - | 1 425 | 992 | 1 479 |
Brukerundersøkelse pårørende/brukerrepresentant - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | 4,2 | - | - | 4,3 |
Brukerundersøkelse hjemmetjeneste - tiltak funksjonshemmede | 4,5 | - | - | - | 4,4 |
Andel uønsket deltid - tiltak funksjonshemmede | 0,0 % | - | 9,0 % | 10,0 % | 8,6 % |
Andel formell utdanning - tiltak funksjonshemmede | 100,0 % | - | 64,3 % | 63,0 % | 80,2 % |
Brukerundersøkelse NAV (statlig) | 4,5 | - | - | 4,8 | 4,8 |
Gjennomsnittlig behandlingstid - byggesak (dager) | 30 | - | - | 39 | 25 |
Antall meter redusert grusveg - Molde bydrift | 1 100 | - | 2 500 | 2 900 | 850 |
Venteliste - kulturskolen | 30 | 230 | 141 | 93 | 91 |
Brukerundersøkelse, foreldre/foresatte - kulturskolen | 4,5 | - | 4,8 | - | - |
Brukerundersøkelse, elever fra 8. trinn og oppover til voksne - kulturskolen | 4,5 | - | 5,1 | - | - |
Brukerundersøkelse, elever ved Molde videregående skole - kulturskolen | 4,5 | - | - | 5,3 | - |
Samfunnsutvikler | |||||
Antall økning barnehageplasser | 40 | - | 46 | 37 | 0 |
Interkommunalt branntilsyn | 100,0 % | - | 98,4 % | 99,1 % | 96,3 % |
* Måltallet for antall liggedøgn på sykehus endres hvert år etter budsjettramme og døgnpris.
Generell forklaring til målekortet kan leses mer om under kommunens styringsredskap.